Notes:
Latitude: 49.6104727, Longitude: 6.124757Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 novembre 1813 | I589 | |
| 2 | 16 mai 1783 | I3047 | |
| 3 | 24 octobre 1792 | I3051 | |
| 4 | 15 mars 1786 | I3044 | |
| 5 | 14 février 1796 | I3050 | |
| 6 | 28 juin 1782 | I3046 | |
| 7 | 22 juillet 1797 | I3041 | |
| 8 | Neuman, Marie Magdelaine | 3 mars 1789 | I484 |
| 9 | 31 août 1781 | I3049 | |
| 10 | 21 mars 1800 | I3045 | |
| 11 | 1 octobre 1779 | I3048 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mai 1783 | I3047 | |
| 2 | 25 octobre 1792 | I3051 | |
| 3 | 16 mars 1786 | I3044 | |
| 4 | 14 février 1796 | I3050 | |
| 5 | 28 juin 1782 | I3046 | |
| 6 | 27 septembre 1791 | I3040 | |
| 7 | 27 septembre 1791 | I3039 | |
| 8 | Neuman, Marie Magdelaine | 3 mars 1789 | I484 |
| 9 | 31 août 1781 | I3049 | |
| 10 | 1 octobre 1779 | I3048 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | entre 1779 et le 3 juillet 1797 | I3480 | |
| 2 | 10 mai 1787 | I3047 | |
| 3 | 5 avril 1844 | I3051 | |
| 4 | 27 février 1796 | I3050 | |
| 5 | Neuman, Jacques Philippe | 7 avril 1818 | I588 |
| 6 | 30 juin 1782 | I3046 | |
| 7 | 29 septembre 1791 | I3040 | |
| 8 | 29 septembre 1791 | I3039 | |
| 9 | 3 octobre 1781 | I3049 | |
| 10 | 21 mars 1800 | I3045 | |
| 11 | 6 février 1826 | I3048 | |
| 12 | Scholer, Christine | 12 avril 1800 | I2521 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mai 1787 | I3047 | |
| 2 | 28 février 1796 | I3050 | |
| 3 | 30 juin 1782 | I3046 | |
| 4 | 30 septembre 1791 | I3040 | |
| 5 | 30 septembre 1791 | I3039 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 octobre 1819, 1846 | I3044 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aeschman / Neuman | 16 octobre 1819 | F1182 |
| 2 | Fontaine / Neuman | 28 avril 1813 | F186 |
| 3 | Neuman / Kiÿll | 6 janvier 1745 | F1183 |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/