Latitude: 50.6833014, Longitude: 5.7477900Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortils, Anne Catherine | 4 janvier 1643 | I151 |
| 2 | 3 avril 1829 | I959 | |
| 3 | 17 mars 1839 | I1965 | |
| 4 | 26 novembre 1805 | I2946 | |
| 5 | 25 décembre 1808 | I2034 | |
| 6 | 4 octobre 1813 | I2947 | |
| 7 | 10 octobre 1779 | I867 | |
| 8 | 30 mars 1618 | I541 | |
| 9 | 15 septembre 1595 | I55 | |
| 10 | I38 | ||
| 11 | 13 décembre 1625 | I534 | |
| 12 | 29 janvier 1636 | I539 | |
| 13 | 9 février 1628 | I535 | |
| 14 | 15 décembre 1633 | I538 | |
| 15 | Lambinon, Guillaume | 4 janvier 1669 | I148 |
| 16 | 20 janvier 1783 | I2259 | |
| 17 | 16 août 1660 | I531 | |
| 18 | Monceau, Marie Catherine | 10 avril 1784 | I1030 |
| 19 | 9 mai 1664 | I530 | |
| 20 | Somja, Anne Josephe | 26 avril 1723 | I1181 |
| 21 | 20 janvier 1810 | I2035 |
Résultats 1 à 42 de 42
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Comblein, Jeniton | 12 décembre 1737 | I1190 |
| 2 | 6 février 1705 | I2256 | |
| 3 | 19 mars 1718 | I2254 | |
| 4 | 11 octobre 1754 | I2994 | |
| 5 | 28 mars 1756 | I2258 | |
| 6 | Demonceau, Nicolas | 19 janvier 1753 | I1209 |
| 7 | 6 juin 1624 | I533 | |
| 8 | 9 mars 1665 | I1554 | |
| 9 | 2 juin 1648 | I1945 | |
| 10 | 7 octobre 1656 | I1938 | |
| 11 | 10 juillet 1671 | I1556 | |
| 12 | Halleux, Jean | entre le 3 juillet 1667 et le 22 janvier 1669 | I1541 |
| 13 | octobre 1622 | I532 | |
| 14 | 13 avril 1628 | I543 | |
| 15 | 21 janvier 1632 | I537 | |
| 16 | 21 janvier 1630 | I536 | |
| 17 | 21 août 1620 | I38 | |
| 18 | 2 février 1631 | I546 | |
| 19 | 22 juillet 1692 | I1942 | |
| 20 | 19 mai 1669 | I1555 | |
| 21 | Lerutte, Barbe François | 16 août 1754 | I1210 |
| 22 | Loop, François Joseph | 22 août 1784 | I281 |
| 23 | 6 janvier 1786 | I3569 | |
| 24 | 8 octobre 1662 | I1553 | |
| 25 | Monceau, Nicolas | 4 septembre 1707 | I2250 |
| 26 | 28 juillet 1647 | I2001 | |
| 27 | 20 juin 1660 | I564 | |
| 28 | 27 février 1655 | I2005 | |
| 29 | 14 novembre 1652 | I2004 | |
| 30 | 6 mars 1651 | I2003 | |
| 31 | 7 février 1646 | I2000 | |
| 32 | 11 décembre 1657 | I2006 | |
| 33 | 8 mars 1649 | I2002 | |
| 34 | 19 février 1666 | I2007 | |
| 35 | Moreau, Henri François | 19 novembre 1719 | I1180 |
| 36 | Moreau, Henri Joseph | 5 mai 1753 | I297 |
| 37 | 26 septembre 1700 | I3779 | |
| 38 | 10 février 1655 | I1582 | |
| 39 | 22 janvier 1662 | I1558 | |
| 40 | 24 juin 1688 | I1580 | |
| 41 | Viel Voie, Jean Joseph | 31 mars 1736 | I1189 |
| 42 | Vielvoye, Marie Anne | 24 avril 1763 | I298 |
Résultats 1 à 29 de 29
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Halleux, Lambert | juin 1636 | I52 |
| 2 | 4 août 1697 | I1949 | |
| 3 | 6 mai 1696 | I1583 | |
| 4 | delle Neufhaye, Maroye | 10 août 1655 | I53 |
| 5 | avant le 15 février 1804 | I2256 | |
| 6 | avant le 15 février 1804 | I2257 | |
| 7 | 31 août 1877 | I2947 | |
| 8 | 4 mai 1686 | I1932 | |
| 9 | 20 décembre 1718 | I1936 | |
| 10 | 28 octobre 1700 | I533 | |
| 11 | 14 avril 1698 | I1938 | |
| 12 | 3 octobre 1705 | I1556 | |
| 13 | après le 22 juillet 1682 | I537 | |
| 14 | 1 avril 1709 | I535 | |
| 15 | 4 juillet 1670 | I57 | |
| 16 | Jacquemin, Nicolas | 7 décembre 1747 | I2252 |
| 17 | 27 mars 1694 | I2403 | |
| 18 | le Wael, Maroye | 1 décembre 1605 | I158 |
| 19 | avant le 15 février 1804 | I2260 | |
| 20 | Lerutte, Barbe François | avant le 7 septembre 1803 | I1210 |
| 21 | Loyson, Marie | 6 novembre 1692 | I529 |
| 22 | Monceau, Marie Catherine | 25 octobre 1848 | I1030 |
| 23 | Monceau, Nicolas | 4 juillet 1765 | I2250 |
| 24 | Moreau, Gertrude | 20 juillet 1794 | I1212 |
| 25 | Moreau, Henri François | 3 novembre 1758 | I1180 |
| 26 | 29 juin 1831 | I1648 | |
| 27 | Somja, Anne Josephe | 25 mars 1807 | I1181 |
| 28 | Vaessen, François | 19 mars 1818 | I1211 |
| 29 | Vaessen, Jean François | 21 mai 1856 | I1029 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 avril 1849 | I959 | |
| 2 | 6 mai 1854 | I1647 | |
| 3 | 15 février 1804 | I2258 | |
| 4 | 1 septembre 1877 | I2949 | |
| 5 | 1 septembre 1877 | I2948 | |
| 6 | Demonceau, Nicolas | du 7 avril 1777 au 7 septembre 1803 | I1209 |
| 7 | 1 septembre 1877 | I2946 | |
| 8 | 30 novembre 1680 | I1932 | |
| 9 | 15 février 1804 | I2259 | |
| 10 | Lerutte, Barbe François | 7 avril 1777 | I1210 |
| 11 | Monceau, Marie Catherine | 21 janvier 1810 | I1030 |
| 12 | Vaessen, François | 7 septembre 1803 | I1211 |
| 13 | Vaessen, Jean François | 7 septembre 1803, 21 janvier 1810, 21 mai 1856 | I1029 |
Résultats 1 à 14 de 14
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Comblain / Trois Fonteines | 9 juillet 1735 | F1357 |
| 2 | de Enonceau / Halleux | 30 novembre 1680 | F749 |
| 3 | Demonceau / Ledent | 15 février 1804 | F887 |
| 4 | Demonceau / Lerutte | 7 avril 1777 | F440 |
| 5 | Derkenne / Levaux | 8 janvier 1908 | F1144 |
| 6 | Dumont / Halleux | 4 novembre 1720 | F754 |
| 7 | Halleux / de la Haÿe | 11 janvier 1671 | F753 |
| 8 | Jacquemin / Halleux | 10 mai 1667 | F751 |
| 9 | Ledent / Demonceau | 29 novembre 1749 | F885 |
| 10 | Lerutte / Trois Fontaines | 22 novembre 1753 | F1360 |
| 11 | Monceau / L'Esporon | 30 janvier 1735 | F883 |
| 12 | Moreau / Vielvoye | 26 février 1786 | F127 |
| 13 | Vaessen / Monceau | 7 septembre 1803 | F365 |
| 14 | Viel Voie / Comblein | 20 février 1762 | F431 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Publication des bans |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Demonceau / Demoulin | 25 septembre 1741 | F886 |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/