Notes:
Latitude: 50.883333, Longitude: 5.927222Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 juin 1796 | I2458 | |
| 2 | 5 avril 1842 | I2459 | |
| 3 | 31 mai 1881 | I2462 | |
| 4 | 11 avril 1914 | I2463 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 octobre 1698 | I2452 | |
| 2 | 30 avril 1692 | I2451 | |
| 3 | 11 mai 1731 | I2453 | |
| 4 | 3 janvier 1758 | I2455 | |
| 5 | 14 octobre 1753 | I2456 | |
| 6 | 12 Ocr 1717 | I2454 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 décembre 1876 | I2458 | |
| 2 | 31 mars 1774 | I2453 | |
| 3 | 18 janvier 1835 | I2455 | |
| 4 | 28 janvier 1927 | I2462 | |
| 5 | 9 avril 1838 | I2456 | |
| 6 | 19 juillet 1794 | I2454 | |
| 7 | 1 mars 1909 | I2460 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 avril 1869 | I2459 | |
| 2 | 17 novembre 1826 | I2457 | |
| 3 | 21 novembre 1907 | I2462 | |
| 4 | 21 novembre 1907 | I2461 | |
| 5 | 17 avril 1869 | I2460 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisschops / Hoenen | 17 novembre 1826 | F969 |
| 2 | Hoen / Ubaghs | 9 juin 1754 | F967 |
| 3 | Hoenen / Lintjens | 16 avril 1780 | F968 |
| 4 | Willems / Bisschops | 17 avril 1869 | F970 |
| 5 | Willems / Keulartz | 21 novembre 1907 | F971 |
| 6 | Willems / Remmel | 24 novembre 1942 | F972 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Résidence |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bisschops / Hoenen | du 21 janvier 1835 au 17 avril 1869 | F969 |
| 2 | Keulartz / Leunissen | 21 novembre 1907 | F976 |
| 3 | Willems / Bisschops | 21 novembre 1907 | F970 |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/