Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Notes:
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fontaine, Archie A | 20 février 1890 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2717 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coppens, Josepha | 31 août 1886 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2712 |
2 | Fontaine, Henri Eugène Telesphore | 12 août 1886 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I489 |
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coppens, Josepha | 24 août 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2712 |
2 | Coppens, Josepha | 1 juillet 1870 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2712 |
3 | Fontain, Sophia | 24 août 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2842 |
4 | Fontain, Veronica | 24 août 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2843 |
5 | Fontain, Veronica | 1 juillet 1870 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2843 |
6 | Fontaine, Anton | 1 juillet 1870 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2847 |
7 | Fontaine, August | 24 août 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2715 |
8 | Fontaine, August | 1 juillet 1870 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2715 |
9 | Fontaine, Francisca Eulalia | 24 août 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2726 |
10 | Fontaine, Henri Eugène Telesphore | du vers avril 1854 à 1886 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I489 |
11 | Fontaine, Maria Odilia Elmina | 24 août 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2724 |
12 | Fontaine, Marie Margarethe Orelie | 24 août 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2725 |
13 | Hallaux, Isabella Philomena | 24 août 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2845 |
14 | Hallaux, Isabella Philomena | 1 juillet 1870 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2845 |
15 | Hallaux, Joseph | 24 août 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2844 |
16 | Hallaux, Phillip | 24 août 1860 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2846 |
17 | Hallaux, Phillip | 1 juillet 1870 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis | I2846 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.