Résultats 1 à 9 de 9 pour Arbre égal _ ET Branche égal NOEL H
| # | Nom, Prénom(s) | ID personne | Né/Baptisé | Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desonay, Jeanne Hubertine Cathérine | I93 | n. 23 février 1892 | Froidthier, Clermont, Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 2 | Halleux, Huberte | I91 | n. 24 juillet 1929 | Thimister, Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 3 | Halleux, Lucien Joseph | I1 | n. 13 décembre 1894 | La Minerie, Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 4 | Schoonbroodt, Marie Jeanne Josephine "dite Joséphine" | I2 | n. 22 juin 1893 | Bèfve, Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 5 | Thimister, Jeanne Céline Hubertine Joséphine | I136 | n. 2 septembre 1921 | Borboux, , Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 6 | Thimister, Julia Elise Joséphine | I134 | n. 18 janvier 1920 | Borboux, Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 7 | Thimister, Léona Marie Oliva | I74 | n. 11 janvier 1926 | Borboux, Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 8 | Thimister, Léonard François Joseph | I92 | n. 18 septembre 1890 | Serezé, Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 9 | Van Wersch, Marie-Jeanne | I334 | n. 1 février 1949 | _ | NOEL H |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/