Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 110 pour Prénom commence par ANNE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | I480 | _ | ||
2 | ![]() | I859 | n. vers 1768 | _ | |
3 | ![]() | I1137 | _ | ||
4 | ![]() | I2146 | _ | ||
5 | ![]() | I1620 | _ | ||
6 | ![]() | I2593 | _ | ||
7 | ![]() | I1931 | n. vers 1811 | _ | |
8 | ![]() | I1867 | _ | ||
9 | ![]() | I2398 | _ | ||
10 | ![]() | I2414 | n. 10 novembre 1854 | Liège ![]() | _ |
11 | ![]() | I1320 | _ | ||
12 | ![]() | I1810 | n. 15 mars 1868 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
13 | ![]() ![]() | I151 | n. 4 janvier 1643 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
14 | ![]() | I2390 | _ | ||
15 | ![]() ![]() | I2551 | _ | ||
16 | ![]() | I527 | _ | ||
17 | ![]() | I621 | b. 5 avril 1631 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
18 | ![]() | I906 | n. 1752 | _ | |
19 | ![]() | I905 | n. 1752 | _ | |
20 | ![]() | I958 | n. 13 avril 1849 | Charneux, Herve ![]() | _ |
21 | ![]() | I1911 | n. vers 1833 | _ | |
22 | ![]() | I2388 | n. 26 décembre 1881 | Dison ![]() | _ |
23 | ![]() | I2952 | n. 17 mai 1840 | Trembleur, Blegny ![]() | _ |
24 | ![]() | I2994 | b. 11 octobre 1754 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
25 | ![]() | I2031 | b. 14 février 1767 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
26 | ![]() | I1534 | _ | ||
27 | ![]() | I1960 | _ | ||
28 | ![]() | I967 | n. 5 octobre 1856 | Teuven, Voeren ![]() | _ |
29 | ![]() ![]() | I1341 | n. 12 octobre 1779 | Hachy, Habay ![]() | _ |
30 | ![]() | I1605 | n. vers 1790 | _ | |
31 | ![]() | I2365 | _ | ||
32 | ![]() | I1853 | n. 16 février 1808 | Herve ![]() | _ |
33 | ![]() | I2599 | _ | ||
34 | ![]() | I2062 | n. 29 septembre 1779 | Remersdaal, Voeren ![]() | _ |
35 | ![]() | I108 | _ | ||
36 | ![]() | I2074 | n. vers 1781 | _ | |
37 | ![]() | I2502 | _ | ||
38 | ![]() | I2300 | n. 21 avril 1799 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
39 | ![]() | I1461 | b. 22 novembre 1765 | Herve ![]() | _ |
40 | ![]() | I2933 | _ | ||
41 | ![]() | I1932 | _ | ||
42 | ![]() | I636 | b. 23 août 1656 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
43 | ![]() | I572 | n. 31 juillet 1659 | Charneux, Herve ![]() | _ |
44 | ![]() | I1522 | b. 14 novembre 1741 | Charneux, Herve ![]() | _ |
45 | ![]() | I1814 | n. 28 mars 1813 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
46 | ![]() | I1501 | n. 14 juin 1818 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
47 | ![]() | I1524 | n. 26 juillet 1745 | Charneux, Herve ![]() | _ |
48 | ![]() | I2302 | n. vers 1762 | _ | |
49 | ![]() | I2569 | _ | ||
50 | ![]() | I2207 | n. 3 avril 1804 | Vaulx, Tournai ![]() | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.