Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 15 de 15 pour Variantes du nom contient
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Variantes du nom | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | I2531 | b. 25 décembre 1707 | Habay-la-Neuve, Habay ![]() | _ | |
2 | ![]() | I1727 | n. septembre 1800 | Xhoris, Ferrières ![]() | _ | |
3 | ![]() | I708 | _ | |||
4 | ![]() | I2037 | n. vers 1834 | _ | ||
5 | ![]() | Gilles Joseph Domken | I2871 | n. 23 mai 1798 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
6 | ![]() | I2032 | n. 4 janvier 1801 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ | |
7 | ![]() ![]() | Agidis Nicolas Domken - Gille Nicolas Domken - Gilles Nicolas Domken | I1175 | b. 1 mars 1719 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
8 | ![]() | Agidius Nicolaus Domken - Gilles Nicolas Domken - Nicolas Joseph Domken | I1815 | b. 15 avril 1769 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
9 | ![]() ![]() | Gilles Joseph Joseff | I1178 | _ | ||
10 | ![]() | I1976 | _ | |||
11 | ![]() | I1187 | n. vers 1811 | _ | ||
12 | ![]() | I1795 | n. | Charneux, Herve ![]() | _ | |
13 | ![]() | I1912 | n. vers 1867 | _ | ||
14 | ![]() | I1910 | _ | |||
15 | ![]() ![]() | I2339 | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.