Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 69 pour Prénom commence par MARIA
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1578 | _ | ||
2 | ![]() ![]() | I1784 | _ | ||
3 | ![]() ![]() | I609 | _ | ||
4 | ![]() | I1218 | _ | ||
5 | ![]() | I2459 | n. 5 avril 1842 | Voerendaal, Limburg, NL ![]() | _ |
6 | ![]() | I1561 | b. 24 mars 1667 | Saint-Jean-Sart, Aubel ![]() | _ |
7 | ![]() | I950 | b. 5 juillet 1723 | Hennuyères, Braine-le-Comte ![]() | _ |
8 | ![]() ![]() | I1122 | _ | ||
9 | ![]() | I1949 | _ | ||
10 | ![]() | I2471 | n. vers 1819 | _ | |
11 | ![]() ![]() | I605 | b. 12 août 1742 | Sint-Truiden ![]() | _ |
12 | ![]() ![]() | I1142 | _ | ||
13 | ![]() | I2266 | b. 30 mars 1763 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
14 | ![]() | I2752 | n. 2 janvier 1876 | Fond du Lac County, Wisconsin, US ![]() | _ |
15 | ![]() | I2477 | _ | ||
16 | ![]() | I2727 | n. 2 janvier 1853 | Overpelt, Pelt ![]() | _ |
17 | ![]() ![]() | I267 | n. 18 février 1852 | Etalle ![]() | _ |
18 | ![]() | I2724 | n. 7 juillet 1847 | Overpelt, Pelt ![]() | _ |
19 | ![]() ![]() | I1159 | b. 26 avril 1740 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
20 | ![]() | I2812 | _ | ||
21 | ![]() | I2448 | n. vers 1655 | _ | |
22 | ![]() | I1545 | b. 16 septembre 1703 | Saint-Jean-Sart, Aubel ![]() | _ |
23 | ![]() | I2173 | n. 9 janvier 1786 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
24 | ![]() | I2855 | n. 24 novembre 1845 | Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee ![]() | _ |
25 | ![]() | I32 | b. 3 novembre 1704 | Saint-Jean-Sart, Aubel ![]() | _ |
26 | ![]() | I1530 | b. 11 janvier 1733 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
27 | ![]() | I1470 | n. 20 avril 1891 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
28 | ![]() | I1436 | b. 26 mai 1693 | Charneux, Herve ![]() | _ |
29 | ![]() ![]() | I1560 | _ | ||
30 | ![]() | I1924 | n. 20 juin 1785 | Welkenraedt ![]() | _ |
31 | ![]() ![]() | I2344 | _ | ||
32 | ![]() | I1413 | b. 11 juin 1730 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
33 | ![]() | I1415 | b. 2 juin 1735 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
34 | ![]() | I1416 | b. 23 mai 1737 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
35 | ![]() | I2462 | n. 31 mai 1881 | Voerendaal, Limburg, NL ![]() | _ |
36 | ![]() | I2475 | _ | ||
37 | ![]() | I2654 | _ | ||
38 | ![]() | I1129 | _ | ||
39 | ![]() | I1970 | n. 13 mars 1882 | Charneux, Herve ![]() | _ |
40 | ![]() | I2263 | _ | ||
41 | ![]() | I2473 | n. vers 1835 | _ | |
42 | ![]() | I2456 | b. 14 octobre 1753 | Voerendaal, Limburg, NL ![]() | _ |
43 | ![]() | I3013 | n. 20 avril 1845 | Eijsden, Limburg, NL ![]() | _ |
44 | ![]() | I2326 | _ | ||
45 | ![]() | I1922 | n. 14 avril 1898 | Hodimont, Verviers ![]() | _ |
46 | ![]() | I1579 | b. 30 septembre 1701 | Aubel ![]() | _ |
47 | ![]() | I2054 | _ | ||
48 | ![]() | I2056 | b. 7 août 1774 | Saint-Jean-Sart, Aubel ![]() | _ |
49 | ![]() | I2808 | _ | ||
50 | ![]() | I2814 | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.