Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 355 pour Prénom commence par MARIE
1 2 3 4 5 ... 8» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | I2536 | _ | ||
2 | ![]() | I1950 | _ | ||
3 | ![]() | I1704 | b. 12 novembre 1769 | Messancy ![]() | _ |
4 | ![]() | I930 | n. 13 mars 1815 | Genappe ![]() | _ |
5 | ![]() ![]() | I927 | n. 21 juillet 1818 | Genappe ![]() | _ |
6 | ![]() | I3010 | n. vers 1768 | 's-Gravenvoeren, Voeren ![]() | _ |
7 | ![]() | I1855 | n. vers 1765 | _ | |
8 | ![]() ![]() | I1157 | n. | Bilstain, Limbourg ![]() | _ |
9 | ![]() | I1006 | n. vers 1835 | _ | |
10 | ![]() | I2229 | _ | ||
11 | ![]() | I1617 | _ | ||
12 | ![]() | I1834 | n. vers 1816 | _ | |
13 | ![]() | I2504 | n. 15 novembre 1874 | Battice, Herve ![]() | _ |
14 | ![]() | I1881 | _ | ||
15 | ![]() ![]() | I507 | n. 4 mars 1812 | Bousval, Genappe ![]() | _ |
16 | ![]() | I2590 | _ | ||
17 | ![]() | I2086 | n. 17 avril 1877 | Aubel ![]() | _ |
18 | ![]() ![]() | I640 | _ | ||
19 | ![]() ![]() | I442 | n. 3 décembre 1842 | Bruxelles ![]() | _ |
20 | ![]() | I2100 | n. 19 mars 1824 | Gulpen, Gulpen-Wittem, NL ![]() | _ |
21 | ![]() | I977 | _ | ||
22 | ![]() | I2196 | n. vers 1848 | _ | |
23 | ![]() ![]() | I284 | b. 26 mai 1754 | Mortroux, Dalhem ![]() | _ |
24 | ![]() | I1872 | n. 8 mars 1789 | Bolland, Herve ![]() | _ |
25 | ![]() | I2270 | n. 11 mai 1806 | Charneux, Herve ![]() | _ |
26 | ![]() | I2358 | _ | ||
27 | ![]() ![]() | I1619 | _ | ||
28 | ![]() ![]() | I664 | _ | ||
29 | ![]() | I1244 | _ | ||
30 | ![]() | I1972 | n. 7 novembre 1840 | Aubel ![]() | _ |
31 | ![]() ![]() | I1058 | _ | ||
32 | ![]() ![]() | I271 | n. 2 mai 1789 | Etalle ![]() | _ |
33 | ![]() | I1249 | n. 20 octobre 1806 | Réhaupal, Vosges, FR ![]() | _ |
34 | ![]() | I1625 | _ | ||
35 | ![]() | I1927 | n. vers 1877 | Lathuy, Jodoigne ![]() | _ |
36 | ![]() | I1333 | _ | ||
37 | ![]() | I1091 | n. 27 décembre 1922 | Etalle ![]() | _ |
38 | ![]() | I2048 | _ | ||
39 | ![]() | I1627 | _ | ||
40 | ![]() ![]() | I120 | _ | ||
41 | ![]() | I1474 | n. 25 octobre 1850 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
42 | ![]() | I2226 | n. vers le 25 mai 1835 | Chimay ![]() | _ |
43 | ![]() | I2188 | n. 26 octobre 1878 | Anor, Nord, FR ![]() | _ |
44 | ![]() | I2227 | n. vers le 18 novembre 1836 | Chimay ![]() | _ |
45 | ![]() | I56 | _ | ||
46 | ![]() | I661 | n. 3 octobre 1828 | Bruxelles ![]() | _ |
47 | ![]() ![]() | I474 | _ | ||
48 | ![]() | I552 | n. 25 février 1612 | Herve ![]() | _ |
49 | ![]() | I39 | b. 1625 | _ | |
50 | ![]() | I898 | n. 1735 | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.