Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 51 pour Prénom commence par NICOLAS
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1774 | _ | ||
2 | ![]() ![]() | I1162 | _ | ||
3 | ![]() ![]() | I1209 | b. 19 janvier 1753 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
4 | ![]() | I2946 | n. 26 novembre 1805 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
5 | ![]() | I1758 | n. vers 1800 | _ | |
6 | ![]() | I2242 | n. vers 1834 | _ | |
7 | ![]() | I1155 | n. vers 1812 | _ | |
8 | ![]() ![]() | I2525 | b. 5 mars 1737 | Vance, Etalle ![]() | _ |
9 | ![]() ![]() | I485 | n. 10 mai 1748 | Tournay, Neufchâteau ![]() | _ |
10 | ![]() ![]() | I483 | n. 26 janvier 1788 | Tournay, Neufchâteau ![]() | _ |
11 | ![]() | I45 | _ | ||
12 | ![]() | I49 | _ | ||
13 | ![]() | I538 | n. 15 décembre 1633 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
14 | ![]() | I42 | b. 5 juin 1660 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ |
15 | ![]() | I1555 | b. 19 mai 1669 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
16 | ![]() | I853 | n. vers 1775 | _ | |
17 | ![]() | I1326 | n. 30 janvier 1791 | Feneur, Dalhem ![]() | _ |
18 | ![]() | I2230 | _ | ||
19 | ![]() | I2635 | n. 1 novembre 1845 | Fouches, Arlon ![]() | _ |
20 | ![]() | I2639 | n. 23 février 1855 | Belgium, Ozaukee County, Wisconsin, US ![]() | _ |
21 | ![]() ![]() | I2252 | _ | ||
22 | ![]() | I2600 | n. 28 février 1812 | Fouches, Arlon ![]() | _ |
23 | ![]() | I1151 | n. 28 février 1810 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
24 | ![]() | I1225 | n. vers 1851 | _ | |
25 | ![]() ![]() | I1410 | _ | ||
26 | ![]() ![]() | I469 | b. 14 janvier 1694 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
27 | ![]() | I1958 | n. vers 1780 | _ | |
28 | ![]() ![]() | I1994 | _ | ||
29 | ![]() | I2581 | n. 9 juillet 1825 | Hachy, Habay ![]() | _ |
30 | ![]() | I2583 | n. 14 mars 1829 | Hachy, Habay ![]() | _ |
31 | ![]() | I2605 | n. 12 décembre 1845 | Hachy, Habay ![]() | _ |
32 | ![]() | I2835 | n. vers 1765 | _ | |
33 | ![]() | I1586 | _ | ||
34 | ![]() | I2626 | n. 4 octobre 1842 | Hachy, Habay ![]() | _ |
35 | ![]() | I2643 | _ | ||
36 | ![]() | I945 | n. vers 1758 | _ | |
37 | ![]() ![]() | I2250 | b. 4 septembre 1707 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
38 | ![]() | I564 | b. 20 juin 1660 | Mortier, Blegny ![]() | _ |
39 | ![]() | I1283 | n. 17 septembre 1884 | _ | |
40 | ![]() | I1300 | n. vers 1847 | _ | |
41 | ![]() | I1294 | _ | ||
42 | ![]() | I2587 | n. 1 août 1811 | Hachy, Habay ![]() | _ |
43 | ![]() | I2642 | n. 26 août 1839 | Hachy, Habay ![]() | _ |
44 | ![]() | I2658 | n. vers janvier 1844 | Hachy, Habay ![]() | _ |
45 | ![]() | I2647 | n. 17 mai 1845 | Hachy, Habay ![]() | _ |
46 | ![]() | I2595 | _ | ||
47 | ![]() | I1023 | n. 1874 | _ | |
48 | ![]() | I677 | n. 24 juillet 1852 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
49 | ![]() | I2155 | _ | ||
50 | ![]() | I1951 | n. 27 mai 1784 | Runschen, Baelen ![]() | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.