Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 48 de 48 pour Variantes du nom contient
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Variantes du nom | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Petrus Josephus Baguete - Pierre Joseph Baguette (24 Dec 1811, 23 Sep 1833) | I2055 | b. 25 août 1766 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
2 | ![]() | I2059 | n. 24 décembre 1811 | Battice, Herve ![]() | _ | |
3 | ![]() | I1445 | n. vers 1776 | _ | ||
4 | ![]() | I966 | n. vers 1809 | _ | ||
5 | ![]() | I2631 | n. 9 mai 1838 | Habay-la-Neuve, Habay ![]() | _ | |
6 | ![]() | I1748 | n. vers 1801 | _ | ||
7 | ![]() | I2206 | n. 13 avril 1792 | Chimay ![]() | _ | |
8 | ![]() | I2202 | n. 10 novembre 1833 | Chimay ![]() | _ | |
9 | ![]() | tisserand (1 May 1814, 31 Mar 1820, 17 Feb 1849, 18 Apr 1849) | I1680 | n. 15 février 1776 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
10 | ![]() ![]() | Petrus Henricus Joseph Domken - Pierre Henri Domken (25 Apr 1797, 13 Apr 1825) | I1037 | n. 26 février 1767 | Clermont, Thimister-Clermont ![]() | _ |
11 | ![]() | I1841 | n. vers 1829 | _ | ||
12 | ![]() | I1843 | n. vers 1856 | _ | ||
13 | ![]() | I1840 | n. 10 mars 1859 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ | |
14 | ![]() | I2208 | n. vers 1829 | _ | ||
15 | ![]() | Piere Halleux (2 Feb 1631) - Piet Halleux (13 Apr 1628) | I57 | _ | ||
16 | ![]() | I1519 | b. 14 août 1770 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne ![]() | _ | |
17 | ![]() | I856 | n. 19 novembre 1796 | Neufchâteau, Dalhem ![]() | _ | |
18 | ![]() | Petrus Hardÿ (14 Jan 1773) | I1609 | b. 2 juillet 1741 | Châtillon, Saint-Léger ![]() | _ |
19 | ![]() | I1597 | n. vers 1804 | _ | ||
20 | ![]() | I2145 | _ | |||
21 | ![]() | I2141 | n. 14 décembre 1816 | Aubel ![]() | _ | |
22 | ![]() | I1272 | n. vers 1823 | _ | ||
23 | ![]() | Peter La Croix - Peter Lacrowx | I2609 | n. 14 mai 1853 | Hachy, Habay ![]() | _ |
24 | ![]() ![]() | I2220 | n. vers 1759 | Fratin, Etalle ![]() | _ | |
25 | ![]() | I2278 | n. vers 1819 | _ | ||
26 | ![]() ![]() | Pierre Limesse | I1342 | n. vers 1781 | Romponcelle, Chiny ![]() | _ |
27 | ![]() ![]() | I2522 | n. 9 septembre 1777 | Merl, Luxembourg, LU ![]() | _ | |
28 | ![]() | I1900 | n. 5 septembre 1859 | Petit-Rechain, Verviers ![]() | _ | |
29 | ![]() ![]() | Joannes Petrus Loutsch | I2337 | b. 2 octobre 1734 | Nobressart, Attert ![]() | _ |
30 | ![]() | Jean Pierre Mager - Pierre Maeger | I998 | n. vers 1830 | Sint-Marten-Voeren, Voeren ![]() | _ |
31 | ![]() | I2122 | _ | |||
32 | ![]() | I1184 | n. vers 1800 | _ | ||
33 | ![]() | I1226 | n. vers 1844 | _ | ||
34 | ![]() | I1221 | n. vers 1813 | Montzen, Plombières ![]() | _ | |
35 | ![]() | I2236 | b. 17 avril 1750 | Chatillon, Saint-Léger ![]() | _ | |
36 | ![]() ![]() | I1611 | _ | |||
37 | ![]() | I698 | n. vers 1847 | _ | ||
38 | ![]() ![]() | I508 | n. 1 août 1769 | Ways, Genappe ![]() | _ | |
39 | ![]() ![]() | I504 | n. 4 juin 1837 | Bousval, Genappe ![]() | _ | |
40 | ![]() ![]() | Petrus Roÿen (Jan 1762, 24 Nov 1762) - Pierre Joseph Royens - Pierre Roÿen | I1182 | _ | ||
41 | ![]() | I843 | n. 18 mars 1855 | Gulpen, Hombourg, Plombières ![]() | _ | |
42 | ![]() | I2936 | n. 15 juin 1858 | Hombourg, Plombières ![]() | _ | |
43 | ![]() | I1896 | _ | |||
44 | ![]() ![]() | I441 | n. 1 janvier 1842 | Bruxelles ![]() | _ | |
45 | ![]() | I565 | n. 16 février 1852 | Bruxelles ![]() | _ | |
46 | ![]() ![]() | I593 | b. 7 décembre 1767 | Mechelen ![]() | _ | |
47 | ![]() | I138 | n. 4 août 1918 | Lontzen ![]() | _ | NOEL H | |
48 | ![]() | I1690 | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.