Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 61 pour Prénom commence par PIERRE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baguette, Pierre Joseph | I2055 | b. 25 août 1766 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 2 | Baguette, Pierre Joseph Noé | I2059 | n. 24 décembre 1811 | Battice, Herve | _ |
| 3 | Beaud'huin, Pierre | I1445 | n. vers 1776 | _ | |
| 4 | Beckers, Pierre | I1050 | _ | ||
| 5 | Beckers, Pierre | I966 | n. 3 juin 1808 | Hombourg, Plombières | _ |
| 6 | Bernard, Pierre Joseph | I2631 | n. 9 mai 1838 | Habay-la-Neuve, Habay | _ |
| 7 | Damme, Pierre Joseph | I1748 | n. vers 1801 | _ | |
| 8 | Dannely, Pierre Joseph | I2206 | n. 13 avril 1792 | Chimay | _ |
| 9 | Dannely, Pierre Joseph | I2202 | n. 10 novembre 1833 | Chimay | _ |
| 10 | Decloux, Pierre François | I1680 | n. 15 février 1776 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 11 | Desellier, Pierre Philippe | I911 | b. 5 mars 1706 | Liège | _ |
| 12 | Domkenne, Pierre Henri "Pierre Henri Joseph Domken" | I1037 | n. 26 février 1767 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 13 | Dupont, Pierre | I3081 | _ | ||
| 14 | Geron, Pierre François | I1841 | n. vers 1829 | _ | |
| 15 | Geron, PIerre François | I1843 | n. vers 1856 | _ | |
| 16 | Geron, Pierre Joseph | I1840 | n. 10 mars 1859 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 17 | Godbille, Pierre Joseph | I2208 | n. vers 1829 | _ | |
| 18 | Halleux, Pierre | I57 | _ | ||
| 19 | Halleux, Pierre François | I1519 | b. 14 août 1770 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne | _ |
| 20 | Halleux, Pierre Joseph | I856 | n. 19 novembre 1796 | Neufchâteau, Dalhem | _ |
| 21 | Hardy, Pierre | I1609 | b. 2 juillet 1741 | Châtillon, Saint-Léger | _ |
| 22 | Hardy, Pierre | I1597 | n. vers 1804 | _ | |
| 23 | Jamar, Pierre Henry | I3483 | n. 13 novembre 1797 | Antwerpen | _ |
| 24 | Joskin, Pierre Joseph | I2145 | _ | ||
| 25 | Joskin, Pierre Joseph | I2141 | n. 14 décembre 1816 | Aubel | _ |
| 26 | Jost, Pierre Guillaume Hubert | I3577 | n. 15 mai 1885 | Limbourg | _ |
| 27 | Kümmeler, Pierre | I1272 | n. vers 1823 | _ | |
| 28 | Lacroix, Pierre | I2609 | n. 14 mai 1853 | Hachy, Habay | _ |
| 29 | Lahure, Pierre | I2220 | n. vers 1759 | Fratin, Etalle | _ |
| 30 | Lamugnière, Pierre Claude | I3444 | n. vers 1821 | Poiseul-lès-Saulx, Côte-d'Or, FR | _ |
| 31 | Lejeune, Pierre Joseph | I3120 | n. 29 juin 1788 | Charneux, Herve | _ |
| 32 | Lempereur, Pierre Joseph | I2278 | n. vers 1819 | _ | |
| 33 | Limes, Pierre | I1342 | n. 9 août 1778 | Romponcelle, Chiny | _ |
| 34 | Limesse, Pierre | I2522 | n. vers 1750 | Merl, Luxembourg, LU | _ |
| 35 | Loop, Pierre Jacques | I1900 | n. 5 septembre 1859 | Petit-Rechain, Verviers | _ |
| 36 | Louscth, Pierre | I2337 | b. 2 octobre 1734 | Nobressart, Attert | _ |
| 37 | Maeger, Pierre | I998 | n. vers 1830 | Sint-Marten-Voeren, Voeren | _ |
| 38 | Malaise, Pierre | I2122 | _ | ||
| 39 | Massart, Pierre Joseph | I3379 | n. 6 septembre 1826 | Bousval, Genappe | _ |
| 40 | Meurens, Pierre Joseph | I1184 | n. vers 1800 | _ | |
| 41 | Nyssen, Pierre | I1226 | n. vers 1844 | _ | |
| 42 | Nyssen, Pierre Joseph | I1221 | n. vers 1813 | Montzen, Plombières | _ |
| 43 | Peignard, Pierre François | I3473 | n. vers le 7 février 1817 | _ | |
| 44 | Peignart, Pierre Joseph | I2236 | b. 17 avril 1750 | Châtillon, Saint-Léger | _ |
| 45 | Petit, Pierre Joseph | I3291 | _ | ||
| 46 | Petit, Pierre Joseph | I3305 | n. 13 mai 1861 | Glabais, Genappe | _ |
| 47 | Petreman, Pierre | I1611 | _ | ||
| 48 | Pirenne, Pierre | I698 | n. vers 1847 | _ | |
| 49 | Roch, Pierre Joseph | I508 | n. 1 août 1769 | Ways, Genappe | _ |
| 50 | Roch, Pierre Joseph Ghislain | I504 | n. 4 juin 1837 | Bousval, Genappe | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.