Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal Brandt
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt, Jean | I1837 | n. vers 1780 | Montzen, Plombières | _ |
| 2 | Brandt, Jean Joseph | I3623 | n. vers 1811 | _ | |
| 3 | Brandt, Jean Pierre | I1833 | n. 16 octobre 1809 | Montzen, Plombières | _ |
| 4 | Brandt, Marie Catherine | I3625 | _ | ||
| 5 | Brandt, Marie Hélena | I3632 | b. 23 avril 1756 | Montzen, Plombières | _ |
| 6 | Brandt, Nicolas Joseph | I3624 | _ | ||
| 7 | Brandt, Philippe Joseph | I1831 | n. 1 octobre 1850 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.