Résultats 1 à 6 de 6 pour Nom égal Dannely
| # | Nom, Prénom(s) | ID personne | Né/Baptisé | Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannely, Marie Catherine | I2226 | n. vers le 25 mai 1835 | Chimay | _ |
| 2 | Dannely, Marie Euphémie | I2188 | n. 26 octobre 1878 | Anor, Nord, FR | _ |
| 3 | Dannely, Marie Louise Josephine | I2227 | n. vers le 18 novembre 1836 | Chimay | _ |
| 4 | Dannely, Philippe | I2228 | _ | ||
| 5 | Dannely, Pierre Joseph | I2206 | n. 13 avril 1792 | Chimay | _ |
| 6 | Dannely, Pierre Joseph | I2202 | n. 10 novembre 1833 | Chimay | _ |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/