Résultats 1 à 12 de 12 pour Nom égal Delrez
| # | Nom, Prénom(s) | ID personne | Né/Baptisé | Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delrez, Adélaïde Joséphine | I3357 | n. 2 février 1833 | Charneux, Herve | _ |
| 2 | Delrez, Arnold Joseph | I1389 | n. 23 mars 1835 | Charneux, Herve | _ |
| 3 | Delrez, Hubert | I3709 | _ | ||
| 4 | Delrez, Hubert François | I3356 | n. 31 octobre 1837 | Charneux, Herve | _ |
| 5 | Delrez, Hubert Joseph | I1645 | _ | ||
| 6 | Delrez, Hubert Joseph | I1027 | b. 17 novembre 1789 | Forêt, Trooz | _ |
| 7 | Delrez, Jean Dieudonné | I1059 | n. 27 décembre 1840 | Charneux, Herve | _ |
| 8 | Delrez, Marie Anne | I960 | n. 19 octobre 1827 | Magnée, Fléron | _ |
| 9 | Delrez, Marie Jeanne | I280 | n. 5 mars 1831 | Charneux, Herve | _ |
| 10 | Delrez, Marie Marguerite Joseph Hubertine | I1388 | n. 17 juillet 1863 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 11 | Delrez, Nicolas Joseph | I1162 | n. vers 1758 | Soumagne | _ |
| 12 | Delrez, Nicolas Joseph | I3358 | n. 2 février 1829 | Charneux, Herve | _ |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/