Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 38 de 38 pour Nom égal Fontaine
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontaine, Adeline | I2730 | n. vers 1858 | Missouri, US | _ |
| 2 | Fontaine, Anton | I2847 | n. vers 1866 | Wisconsin, US | _ |
| 3 | Fontaine, Archie A | I2717 | n. 20 février 1890 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, US | _ |
| 4 | Fontaine, Athalie Valérie Dancée | I2334 | n. 27 décembre 1862 | Etalle | _ |
| 5 | Fontaine, August | I2715 | n. 20 janvier 1859 | Wisconsin, US | _ |
| 6 | Fontaine, Bernard August | I592 | n. 11 novembre 1821 | Rollingen, Mersch, LU | _ |
| 7 | Fontaine, Bernard Ernest | I2333 | n. 13 juillet 1860 | Etalle | _ |
| 8 | Fontaine, Berthe | I2732 | n. vers 1864 | Louisiana, US | _ |
| 9 | Fontaine, Charles Joseph | I589 | n. 4 novembre 1813 | Luxembourg, LU | _ |
| 10 | Fontaine, Charles Jules Valentin | I2331 | n. 8 octobre 1855 | Etalle | _ |
| 11 | Fontaine, Clinton James | I2719 | n. 29 mars 1922 | Green Bay, Brown County, Wisconsin, US | _ |
| 12 | Fontaine, Eliska | I2735 | n. septembre 1875 | Louisiana, US | _ |
| 13 | Fontaine, Eugénie Aurore | I590 | n. 30 juillet 1815 | Tournay, Neufchäteau | _ |
| 14 | Fontaine, Francisca Eulalia | I2726 | n. 11 janvier 1851 | Overpelt, Pelt | _ |
| 15 | Fontaine, Henri Eugène Telesphore | I489 | n. 8 mars 1820 | Rollingen, Mersch, LU | _ |
| 16 | Fontaine, Ida | I2716 | n. 4 octobre 1864 | Wisconsin, US | _ |
| 17 | Fontaine, Jacqueline | I2733 | n. vers 1868 | Louisiana, US | _ |
| 18 | Fontaine, Jean Heribert Constant | I481 | n. 16 mars 1826 | Rollingen, Mersch, LU | _ |
| 19 | Fontaine, Juanita | I2736 | n. décembre 1897 | Louisiana, US | _ |
| 20 | Fontaine, Juste Eutrope Honoré | I487 | n. 22 novembre 1823 | Rollingen, Mersch, LU | _ |
| 21 | Fontaine, Juste Jr. | I2734 | n. mars 1873 | Louisiana, US | _ |
| 22 | Fontaine, Laure Lucie | I2335 | n. 4 janvier 1865 | Etalle | _ |
| 23 | Fontaine, Lawrence Roch | I2738 | n. 9 août 1884 | New Orleans, Louisiana, US | _ |
| 24 | Fontaine, Maria Emma Sophie | I2727 | n. 2 janvier 1853 | Overpelt, Pelt | _ |
| 25 | Fontaine, Maria Joséphine Eulalie | I267 | n. 18 février 1852 | Etalle | _ |
| 26 | Fontaine, Maria Odilia Elmina | I2724 | n. 7 juillet 1847 | Overpelt, Pelt | _ |
| 27 | Fontaine, Marie Atalie Cesarine | I591 | n. 29 novembre 1817 | Rollingen, Mersch, LU | _ |
| 28 | Fontaine, Marie Elisabeth | I2538 | n. 13 décembre 1783 | Tournay, Neufchäteau | _ |
| 29 | Fontaine, Marie Eugénie | I2332 | n. 18 juillet 1858 | Etalle | _ |
| 30 | Fontaine, Marie Margarethe Orelie | I2725 | n. 24 Sept 1848 | Overpelt, Pelt | _ |
| 31 | Fontaine, Marie Thérèse | I933 | n. 21 novembre 1811 | Wayaux, Les Bons Villers | _ |
| 32 | Fontaine, Nicolas | I485 | n. 10 mai 1748 | Tournay, Neufchâteau | _ |
| 33 | Fontaine, Nicolas Joseph | I483 | n. 26 janvier 1788 | Tournay, Neufchâteau | _ |
| 34 | Fontaine, Poncin | I490 | n. 2 septembre 1707 | Offaing, Neufchâteau | _ |
| 35 | Fontaine, Sophie Esther Irma | I2336 | n. 1 février 1867 | Etalle | _ |
| 36 | Fontaine, Valentin | I2708 | n. 23 juillet 1852 | Etalle | _ |
| 37 | Fontaine, Valerie | I2731 | n. vers mai 1864 | Louisiana, US | _ |
| 38 | Fontaine, Valérie Aurore | I594 | n. 29 janvier 1829 | Rollingen, Mersch, LU | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.