Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal Lempereur
| # | Nom, Prénom(s) | ID personne | Né/Baptisé | Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lempereur, Barthélémy Joseph | I2275 | n. 30 avril 1828 | Melen, Soumagne | _ |
| 2 | Lempereur, Gaspard Joseph | I1344 | _ | ||
| 3 | Lempereur, Gilles Joseph | I1976 | _ | ||
| 4 | Lempereur, Ignace Servais Joseph | I2280 | n. 5 février 1862 | Melen, Soumagne | _ |
| 5 | Lempereur, Jean François | I3418 | n. 6 mai 1839 | Lenclos, Etalle | _ |
| 6 | Lempereur, Maria Josephine Hubertine | I1970 | n. 13 mars 1882 | Charneux, Herve | _ |
| 7 | Lempereur, Marie Josephine | I3417 | n. 31 janvier 1832 | Lenclos, Etalle | _ |
| 8 | Lempereur, Pierre Joseph | I2278 | n. vers 1819 | _ | |
| 9 | Lempereur, Servais Joseph | I2276 | n. vers 1791 | _ | |
| 10 | Lempereur, Servais Joseph | I2279 | n. vers 1826 | _ |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/