Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 52 pour Nom égal SCHOONBROODT
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2480 | b. 19 mai 1677 | Klimmen, Voerendaal, Limburg, NL ![]() | _ |
2 | ![]() | I2060 | n. 13 août 1812 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
3 | ![]() | I2121 | n. vers 1751 | _ | |
4 | ![]() | I1304 | n. 19 fév 1831 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
5 | ![]() | I972 | n. 25 août 1847 | Belven, Hombourg, Plombières ![]() | _ |
6 | ![]() | I2447 | b. 20 nov 1653 | Aubel ![]() | _ |
7 | ![]() | I2063 | b. 10 fév 1750 | Sint-Martens-Voeren, Voeren ![]() | _ |
8 | ![]() | I2479 | b. 9 nov 1675 | Klimmen, Voerendaal, Limburg, NL ![]() | _ |
9 | ![]() | I301 | n. 10 juil 1888 | Thimister-Clermont ![]() | _ |
10 | ![]() | I310 | _ | ||
11 | ![]() | I303 | n. 23 août 1889 | Thimister-Clermont ![]() | _ |
12 | ![]() | I2115 | _ | ||
13 | ![]() | I989 | n. 22 nov 1813 | Aubel ![]() | _ |
14 | ![]() | I1651 | n. 1920 | _ | |
15 | ![]() | I1001 | n. 16 juin 1891 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
16 | ![]() | I842 | n. 19 mars 1853 | _ | |
17 | ![]() | I300 | n. 5 août 1886 | La Minerie, Thimister-Clermont ![]() | _ |
18 | ![]() | I1002 | n. 10 déc 1885 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
19 | ![]() ![]() | I259 | n. vers 1480 | _ | |
20 | ![]() ![]() | I257 | n. 1500 | _ | |
21 | ![]() | I2069 | _ | ||
22 | ![]() | I2119 | n. vers 1770 | _ | |
23 | ![]() | I1653 | n. 1927 | _ | |
24 | ![]() ![]() | I132 | b. 26 fév 1780 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
25 | ![]() | I2114 | n. 28 sept 1783 | Aubel ![]() | _ |
26 | ![]() | I1307 | n. 4 déc 1776 | Epen, Limburg, NL ![]() | _ |
27 | ![]() | I1305 | n. 9 août 1804 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
28 | ![]() | I302 | n. 10 juil 1888 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
29 | ![]() ![]() | I128 | n. 20 oct 1850 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
30 | ![]() | I299 | n. 22 jan 1885 | Thimister-Clermont ![]() | _ |
31 | ![]() | I2061 | n. 17 fév 1781 | Sint-Martens-Voeren, Voeren ![]() | _ |
32 | ![]() | I2072 | n. 20 mai 1803 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
33 | ![]() | I2058 | b. 23 jan 1741 | Saint-Jean-Sart, Aubel ![]() | _ |
34 | ![]() | I2435 | b. 30 août 1735 | Henri-Chapelle, Welkenraedt ![]() | _ |
35 | ![]() | I2117 | n. vers 1745 | _ | |
36 | ![]() | I1652 | n. 1916 | _ | |
37 | ![]() | I2105 | b. 10 fév 1750 | Sint-Martens-Voeren, Voeren ![]() | _ |
38 | ![]() | I2120 | n. vers 1755 | Saint-Jean-Sart, Aubel ![]() | _ |
39 | ![]() | I1000 | n. 12 juin 1883 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
40 | ![]() | I304 | n. 30 mai 1897 | Thimister-Clermont ![]() | _ |
41 | ![]() ![]() | I2 | n. 22 juin 1893 | Bèfve, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H |
42 | ![]() | I965 | n. 14 avr 1812 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
43 | ![]() | I968 | n. 10 avr 1849 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
44 | ![]() | I2073 | n. vers 1771 | _ | |
45 | ![]() | I311 | n. 24 août 1926 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ |
46 | ![]() | I2103 | b. 16 déc 1707 | Sint-Martens-Voeren, Voeren ![]() | _ |
47 | ![]() | I843 | n. 18 mars 1855 | Gulpen, Hombourg, Plombières ![]() | _ |
48 | ![]() | I963 | n. 3 mai 1834 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
49 | ![]() | I993 | n. 30 mars 1890 | Henri-Chapelle, Welkenraedt ![]() | _ |
50 | ![]() | I990 | n. 22 nov 1813 | Aubel ![]() | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.