Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 51 à 61 de 61 pour Variantes du nom contient SCHOONBROODT
«Précédent 1 2 | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Variantes du nom | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | Mathÿ Laurent Joseph Schonbrod | I2073 | n. vers 1771 | _ | |
52 | ![]() | I311 | n. 24 août 1926 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ | |
53 | ![]() | Petrus Schonbrot | I2103 | b. 16 décembre 1707 | Sint-Martens-Voeren, Voeren ![]() | _ |
54 | ![]() | I843 | n. 18 mars 1855 | Gulpen, Hombourg, Plombières ![]() | _ | |
55 | ![]() | I2936 | n. 15 juin 1858 | Hombourg, Plombières ![]() | _ | |
56 | ![]() | Marie Thérèse Schoonbroodt | I963 | n. 3 mai 1834 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
57 | ![]() | Thomas Joseph Schoonbroodt (15 Dec 1854, 26 Dec 1856) - Thomas Schoonbroodt (1 Sep 1847, 24 Feb 1849, 25 Oct 1872) | I2912 | n. 8 septembre 1810 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
58 | ![]() | I993 | n. 30 mars 1890 | Henri-Chapelle, Welkenraedt ![]() | _ | |
59 | ![]() | I990 | n. 22 novembre 1813 | Aubel ![]() | _ | |
60 | ![]() ![]() | Thomas Joseph Schonbrodt | I130 | n. 29 janvier 1815 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
61 | ![]() | Thomas Schoonbroodt | I889 | n. 4 septembre 1857 | Hombourg, Plombières ![]() | _ |
«Précédent 1 2
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.