Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal Thirÿ
| # | Nom, Prénom(s) | ID personne | Né/Baptisé | Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thirÿ, Gilles | I2339 | n. 2 janvier 1719 | Rulles, Habay | _ |
| 2 | Thiry, Henri | I2218 | n. 15 novembre 1748 | Sivry, Etalle | _ |
| 3 | Thiry, Henri Joseph | I3367 | n. 30 août 1807 | Etalle | _ |
| 4 | Thirÿ, Henricus | I2343 | _ | ||
| 5 | Thirÿ, Jacques Joseph | I1336 | n. 3 mai 1764 | Etalle | _ |
| 6 | Thiry, Jean Baptiste | I1347 | b. 23 septembre 1771 | Etalle | _ |
| 7 | Thirÿ, Marie Barbe | I269 | n. 30 avril 1817 | Etalle | _ |
| 8 | Thiry, Marie Catherine | I1019 | n. 1 décembre 1829 | Sivry, Etalle | _ |
| 9 | Thiry, Marie Thérèse | I2560 | b. 10 octobre 1750 | Etalle | _ |
| 10 | Thirÿ, Maximilien Joseph | I3366 | n. 9 avril 1804 | Etalle | _ |
Ô mes aieux (Halleux et autres) ! - Géré par Jean-Luc Halleux. | Charte de protection des données.
https://halleux.family/