Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 13 de 13 pour Variantes du nom contient
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Variantes du nom | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | I93 | n. 23 février 1892 | Froidthier, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H | |
2 | ![]() | I91 | n. 24 juillet 1929 | Thimister, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H | |
3 | ![]() ![]() | Louis Joseph Ghislain Halleux | I3 | n. 20 septembre 1921 | La Minerie, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H |
4 | ![]() ![]() | I1 | n. 13 décembre 1894 | La Minerie, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H | |
5 | ![]() ![]() | I2 | n. 22 juin 1893 | Bèfve, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H | |
6 | ![]() | I136 | n. 2 septembre 1921 | Borboux, , Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H | |
7 | ![]() | I134 | n. 18 janvier 1920 | Borboux, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H | |
8 | ![]() ![]() | I74 | n. 11 janvier 1926 | Borboux, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H | |
9 | ![]() ![]() | I92 | n. 18 septembre 1890 | Serezé, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H | |
10 | ![]() | I137 | n. 8 juillet 1918 | Borboux, Thimister-Clermont ![]() | _ | NOEL H | |
11 | ![]() | I332 | n. 4 juin 1952 | _ | NOEL H | ||
12 | ![]() | I334 | n. 1 février 1949 | _ | NOEL H | ||
13 | ![]() | I138 | n. 4 août 1918 | Lontzen ![]() | _ | NOEL H |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.