Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Masculin Joannes Schoenbroet |
| Naissance | Sint-Pieters-Voeren, Voeren, Belgique |
|
| Baptême | 3 octobre 1638 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
| Décès | 4 juin 1722 | Sint-Pieters-Voeren, Voeren, Belgique |
| Inhumation | ||
| Mariage | 24 novembre 1665 | Sint-Pieters-Voeren, Voeren, Belgique |
| Père | Jan Schoenbroet | F101 Feuille familiale |
|
| Mère | Mey Giet Traen | F101 Feuille familiale |
|
Masculin+ Petrus Schonbrot |
| Naissance | ||
| Baptême | 5 juillet 1677 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anna Cluten | F825 | |
| Mariage | 24 février 1705 | Sint-Martens-Voeren, Voeren, Belgique |
Masculin+ Petrus Schóónbrodt |
| Naissance | ||
| Baptême | 23 mars 1679 | Sint-Pieters-Voeren, Voeren, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Elisabetha Otten | F99 |
|
| Mariage | 7 février 1703 | Aubel, Belgique |
| Documents | Joannes Schoonbroodt en Sophia Franssen (huwelijk, parochie Sint Petrus, Sint-Pieters-Voeren, 1665) ✔ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.