Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I115 |
Henricus Smitz |
30 juin 2026 | ||
| I3890 |
|
b. 10 août 1670 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | 30 juin 2026 |
| I3889 |
|
b. 3 octobre 1668 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | 30 juin 2026 |
| I3887 |
|
27 juin 2026 | ||
| I3886 |
|
b. 2 février 1666 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | 27 juin 2026 |
| I3888 |
|
b. 16 septembre 1694 | Aubel | 27 juin 2026 |
| I3885 |
|
25 juin 2026 | ||
| I3884 |
|
n. vers 1735 | Thimister, Thimister-Clermont | 25 juin 2026 |
| I3883 |
|
25 juin 2026 | ||
| I3881 |
|
25 juin 2026 |
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F36 | I115 | Henricus Smitz | I117 | Sophia Cool | 8 août 1662 | 30 juin 2026 |
| F1437 | I3886 | Petrus Thymister | I3887 | Johanna Laurem | oui, date inconnue | 27 juin 2026 |
| F34 | I112 | Henricus Thimister | I113 | Petronille Birven | 29 octobre 1693 | 25 juin 2026 |
| F1436 | I3885 | Jean Foslette | I3884 | Marie Gertrude Thimister | oui, date inconnue | 25 juin 2026 |
| F1435 | I3881 | Joseph Thimister | I3883 | Maria Agnes Wingen | 13 novembre 1730 | 25 juin 2026 |
| F1434 | I3881 | Joseph Thimister | I3882 | Maria Theresia Hanotte | 3 juillet 1772 | 24 juin 2026 |
| F35 | I112 | Henricus Thimister | I114 | Anna Lorent | 9 janvier 1689 | 17 juin 2026 |
| F1433 | I3872 | Matthia Lorent | 16 juin 2026 | |||
| F33 | I110 | Jean Winand Thimister | I111 | Jeanne Henrotte | 27 mai 1742 | 14 juin 2026 |
| F1432 | I3867 | Nicolas Petit Homme | I3868 | Barbara Tossaint | oui, date inconnue | 4 juin 2026 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.