Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Cathérine Joseph Piron (acte de décès, commune de Charneux, 1882) | 18 avril 2026 | ||
| Waltère François Meurens et Marie Agnès Rouyen (acte de mariage, commune de Charneux, 1798) | 16 avril 2026 | ||
| Walthère François Meurens (acte de naissance, commune de Charneux, 1808) | 15 avril 2026 | ||
| Martin Hubert Moreau et Marguérite Meurens (acte de mariage, commune de Charneux, 1839) | 15 avril 2026 | ||
| Marie Joseph Meurens (acte de naissance, commune de Charneux, 1802) | 15 avril 2026 | ||
| Maria Agnes Roÿen (doop, parochie Sint Martinus, Sint-Martens-Voeren, 1772) | 14 avril 2026 | ||
| Gerardus Nicolaus Josephus Neulens (baptême, paroisse Saint Brice, Hombourg, 1778) | 14 avril 2026 | ||
| Maria Anna Catharina Heÿendal (baptême, paroisse Saint Georges, Henri-Chapelle, 1794) | 14 avril 2026 | ||
| Jeanne Thirÿ (baptême, paroisse Saint Léger, Etalle, 1725) | 14 avril 2026 | ||
| Lorrette Thirÿ (baptême, paroisse Saint Léger, Etalle, 1723) | 14 avril 2026 |
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I1034 |
Marie Anne Catherine Heyendal |
n. 26 septembre 1794 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | 18 avril 2026 |
| I143 |
Catherine Joseph Piron |
n. 20 juillet 1794 | Charneux, Herve | 18 avril 2026 |
| I16 |
|
n. 22 septembre 1822 | Battice, Herve | 18 avril 2026 |
| I1183 |
Margueritte Stevens |
n. vers 1740 | 17 avril 2026 | |
| I1182 |
Pierre Roÿen |
n. vers 1733 | 17 avril 2026 | |
| I1040 |
Marie Agnès Roÿen |
b. 22 décembre 1772 | Sint-Martens-Voeren, Voeren | 17 avril 2026 |
| I1186 |
Marie Joseph Dewez |
b. 21 octobre 1722 | Charneux, Herve | 17 avril 2026 |
| I1185 |
Jean François Meurens |
b. 25 janvier 1720 | Charneux, Herve | 17 avril 2026 |
| I1039 |
Walthère François Meurens |
b. 14 avril 1762 | Charneux, Herve | 17 avril 2026 |
| I3847 |
|
n. 6 mai 1808 | Charneux, Herve | 15 avril 2026 |
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F370 | I1039 | Walthère François Meurens | I1040 | Marie Agnès Roÿen | 11 mars 1798 | 16 avril 2026 |
| F1422 | I3833 | Leger Thiry | I3837 | Françoise Gubin | 25 janvier 1720 | 14 avril 2026 |
| F1421 | I3831 | Franciscus Thiry | I3832 | Isabelle Cajot | 23 août 1676 | 13 avril 2026 |
| F1423 | I3838 | Henricus Gubin | I3842 | Barbara Meryey | avant le 24 avril 1691 | 13 avril 2026 |
| F1420 | I3826 | François Thiri | I3827 | Jeanne Roger | avant le 9 janvier 1722 | 12 avril 2026 |
| F1416 | I2218 | Henri Thiry | I3820 | Marguerite Bern | 11 octobre 1751 | 8 avril 2026 |
| F1419 | I2218 | Henri Thiry | I3825 | Jeanne Poncelet | 9 janvier 1748 | 6 avril 2026 |
| F1008 | I2558 | Jean Poncelet | I2559 | Anne Drouet | oui, date inconnue | 6 avril 2026 |
| F1418 | I3823 | Henry Bern | I3824 | Marie Maître Jean | oui, date inconnue | 5 avril 2026 |
| F1417 | I3821 | Vatelet Pierre | I3822 | Margueritte Resibois | 4 avril 2026 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.