¡Ay, mis ancestros! Halleux, Paygnard y otros
¿Quién soy?
Esta pregunta puede ser el inicio de un viaje en el tiempo. A veces será divertido, a veces sorprendente.
Coincidencias 1 a 48 de 48 para Alternate Spellings contiene Loop
| # | Apellido, Nombre(s) |
Alternate Spellings | ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol | Rama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loop, André Joseph | I1928 | n. Cir. 1820 | _ | ||
| 2 | Loop, Anne Catharine | Anna Catharina Loop (10 Aug 1740, 28 Apr 1752) - Anne Catharine Loop | I1769 | c. 29 Jul 1716 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 3 | Loop, Anne Joseph | I3353 | n. 23 Sep 1823 | Aubel | _ | |
| 4 | Loop, Antoinette Marie | I1908 | n. 15 Abr 1895 | Petit-Rechain, Verviers | _ | |
| 5 | Loop, Barbe Josephe | I3352 | n. 10 Nov 1821 | Aubel | _ | |
| 6 | Loop, Barbe Josephine | I129 | n. 13 Ago 1858 | Roiseleux, Thimister-Clermont | _ | |
| 7 | Loop, Célestine | I1901 | n. 10 Jul 1855 | Petit-Rechain, Verviers | _ | |
| 8 | Loop, Céline Jeanne | I1915 | n. 19 Nov 1894 | Dison | _ | |
| 9 | Loop, Corneille | I3350 | n. 1 Ene 1815 | Aubel | _ | |
| 10 | Loop, Cornelis | Cornel Loops - Cornelis Loop (18 May 1710, 29 Jul 1716) - Cornelius Loop | I287 | n. 26 Dic 1683 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | _ |
| 11 | Loop, Cornelis | I1768 | c. 18 May 1710 | Clermont, Thimister-Clermont | _ | |
| 12 | Loop, Cornelis | Corneil Joseph Loope (28 Apr 1802) - Corneil Loop (3 Mar 1813, 29 Jan 1820) - Cornelis Loop (22 Aug 1784) | I283 | n. 14 Dic 1751 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 13 | Loop, Cornelis Joseph | I1844 | n. Cir. 1790 | _ | ||
| 14 | Loop, Cornelius | I1766 | _ | |||
| 15 | Loop, Eva Marie | I1919 | n. 25 Mar 1900 | Dison | _ | |
| 16 | Loop, Ferdinand Joseph | I1890 | n. 26 May 1870 | Thimister, Thimister-Clermont | _ | |
| 17 | Loop, Fernande Françoise Josephine | I1923 | n. 4 Feb 1899 | Hodimont, Verviers | _ | |
| 18 | Loop, François | I2017 | _ | |||
| 19 | Loop, François | Franciscus Loop (8 Aug 1724, 12 Feb 1748, 28 Sep 1750) - François Loope | I285 | c. 8 Ago 1724 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 20 | Loop, François | I2018 | n. 13 Sep 1923 | Bruxelles | _ | |
| 21 | Loop, François Joseph | François Joseph Loop (22 Aug 1784, 2 Jan 1827, 18 Dec 1905) - François Loop - Jean François Loop (13 Mar 1830, 28 Sep 1850, 2 Aug 1881) | I281 | c. 22 Ago 1784 | Mortier, Blegny | _ |
| 22 | Loop, François Joseph | François Joseph Loop (21 May 1856, 25 Apr 1885) - François Loop (18 Apr 1858) | I279 | n. 2 Ene 1827 | Aubel | _ |
| 23 | Loop, François Joseph | I1892 | n. 21 May 1861 | Petit-Rechain, Verviers | _ | |
| 24 | Loop, François Joseph | François Loop | I844 | n. 19 Feb 1862 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 25 | Loop, François Léonard | I1914 | n. 1 Jun 1893 | Dison | _ | |
| 26 | Loop, Germaine Eugénie Victoire Joséphine | I1925 | n. 1 Jun 1894 | Saint-Gilles | _ | |
| 27 | Loop, Henri Joseph | I3569 | c. 6 Ene 1786 | Mortier, Blegny | _ | |
| 28 | Loop, Henri Joseph | I1889 | n. 16 Abr 1869 | Thimister, Thimister-Clermont | _ | |
| 29 | Loop, Henriette Marie Hubertine | I1918 | n. 20 May 1898 | Dison | _ | |
| 30 | Loop, Hubert Joseph | I1886 | n. 21 Feb 1864 | Thimister, Thimister-Clermont | _ | |
| 31 | Loop, Hubert Joseph | I1887 | n. 27 Mar 1866 | Thimister, Thimister-Clermont | _ | |
| 32 | Loop, Hubertine Marie Antoinette | I1907 | n. 16 Mar 1893 | Petit-Rechain, Verviers | _ | |
| 33 | Loop, Jean Henrÿ Joseph | I3748 | n. Cir. 1776 | _ | ||
| 34 | Loop, Jean Pierre Grégoire | Jean Pierre Grégoire Loop (13 Mar 1830, 20 Sep 1850, 1 Aug 1881) - Jean Pierre Joseph Loop (10 Jul 1855, 24 Oct 1856, 5 Sep 1859) - Jean Pierre Loop - Pierre Joseph Loop (22 May 1861, 20 May 1893) | I910 | n. 12 Mar 1830 | Velde, Aubel | _ |
| 35 | Loop, Jean Pierre Nicolas | I1888 | n. 6 Abr 1867 | Thimister, Thimister-Clermont | _ | |
| 36 | Loop, Joseph François Gilles | I1921 | n. 17 Oct 1895 | Hodimont, Verviers | _ | |
| 37 | Loop, Jules François Pierre | I1917 | n. 3 Oct 1897 | DIson | _ | |
| 38 | Loop, Léon François Joseph | I1926 | n. 2 Jun 1869 | Verviers | _ | |
| 39 | Loop, Maria Jeanne Josephine | I1922 | n. 14 Abr 1898 | Hodimont, Verviers | _ | |
| 40 | Loop, Marie Catherine | I3571 | n. 14 Nov 1816 | Neufchâteau, Dalhem | _ | |
| 41 | Loop, Marie Cathérine | I294 | n. 9 Sep 1819 | Aubel | _ | |
| 42 | Loop, Marie Eliabeth | I1898 | n. 23 Oct 1856 | Petit-Rechain, Verviers | _ | |
| 43 | Loop, Marie Ide | I3351 | n. 25 Ago 1816 | Aubel | _ | |
| 44 | Loop, Marie Jeanne | I1899 | n. 5 Sep 1859 | Petit-Rechain, Verviers | _ | |
| 45 | Loop, Marie Jeanne | I1839 | n. 14 Ene 1860 | Thimister, Thimister-Clermont | _ | |
| 46 | Loop, Marie Josephe | - Marie Joseph Loob | I1741 | c. 2 Abr 1720 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 47 | Loop, Pierre Jacques | I1900 | n. 5 Sep 1859 | Petit-Rechain, Verviers | _ | |
| 48 | Loop, Servais Joseph | Joseph Loop (26 Apr 1898, 18 Dec 1905) | I1654 | n. 21 May 1856 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
Contáctenos, si desea agregar o corregir algo o si desea enviar documentos para completar este sitio.