Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Description | Nombre |
---|---|
Individus | 1,527 |
Hommes | 789 (51.67%) |
Femmes | 732 (47.94%) |
Individus de sexe inconnu | 6 (0.39%) |
Individus en vie | 243 |
Familles | 575 |
Noms de famille distincts | 514 |
Total Photos | 165 |
Total Documents | 612 |
Total Pierres tombales | 13 |
Total Histoires | 5 |
Total Audio | 0 |
Total Video | 28 |
Sources | 47 |
Total des citations de source | 2,036 |
Durée de vie moyenne1 | 64 ans, 161 jours |
Naissance la plus ancienne | vers 585 |
Vie la plus longue1 | Âge |
---|---|
Confidentiel | 99 ans 149 jours |
Confidentiel | 95 ans 43 jours |
Maria Julie Henriette Thimister | 93 ans 308 jours |
Odette Eulalia Carolina Vignali Paygnard | 93 ans 287 jours |
![]() |
93 ans |
Jean Pierre Nyssen | 92 ans 305 jours |
Pierre Hubert Van Wersch | 92 ans 243 jours |
Nicolas François Joseph Hardÿ | 92 ans 234 jours |
![]() |
92 ans 117 jours |
![]() |
92 ans |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.