Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Masculin Henri Somja |
| Naissance | ||
| Décès | 22 septembre 1726 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Inhumation | ||
| Mariage | 23 février 1710 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin Marie Joseph Levaux |
| Naissance | ||
| Baptême | 18 mars 1688 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Décès | 31 mai 1770 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Inhumation | ||
| Autre conjoint | Henrÿ Ledent | F1462 | |
| Mariage | 24 février 1729 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Père | Tossaint Willem | F1463 Feuille familiale |
|
| Mère | ||
MasculinHenri François Somja |
| Naissance | ||
| Baptême | 13 janvier 1711 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininCatharine Somja |
| Naissance | ||
| Baptême | 4 septembre 1713 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mathaeus Languendorf | F1467 | |
| Mariage | 5 février 1736 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Conjoint(e) | Petrus Hawotte | F1465 | |
| Mariage | 9 avril 1750 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Conjoint(e) | Joannes Carolus Hiraly | F1466 | |
| Mariage | 7 janvier 1769 | Mortier, Blegny, Belgique |
MasculinHenri Thossain François Somja |
| Naissance | ||
| Baptême | 21 novembre 1715 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie Joseph Somja |
| Naissance | ||
| Baptême | 15 mars 1718 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinThossain François Somja |
Féminin+ Anne Josephe Somja |
| Naissance | ||
| Baptême | 26 avril 1723 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Décès | 25 mars 1807 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Henri François Moreau | F428 |
|
| Mariage | 16 février 1749 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Conjoint(e) | Laurent François Lejeune | F726 | |
| Mariage | 7 juin 1764 | Mortier, Blegny, Belgique |
FémininMarie Agnes Somja |
| Naissance | ||
| Baptême | 21 janvier 1726 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Joannes Franciscus Delnooz | F1464 | |
| Mariage | 21 janvier 1757 | Mortier, Blegny, Belgique |
| Documents | Henricus Somja et Maria Joseph Willem (mariage, paroisse Saint Pierre-Apôtre, Mortier, 1710) |
| Notes | Mariage:
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.