Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Masculin Nicolas Joseph Fontaine |
| Naissance | 26 janvier 1788 | Tournay, Neufchâteau, Belgique |
| Décès | 13 avril 1872 | Etalle, Belgique 1830- commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique |
| Inhumation | ||
| Mariage | 28 avril 1813 | Luxembourg, Luxembourg 1804-1815 commune de Luxembourg, département des Forêts, Empire Français |
| Père | Nicolas Fontaine | F187 Feuille familiale |
|
| Mère | Marie Elisabeth Hubert | F187 Feuille familiale |
|
Féminin Marie Magdelaine Neuman |
| Naissance | 3 mars 1789 | Luxembourg, Luxembourg 1714-1796 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique |
| Baptême | 3 mars 1789 | Luxembourg, Luxembourg 1714-1796 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique |
| Décès | 17 octobre 1847 | Etalle, Belgique 1830- commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | Jacques Philippe Neuman | F217 Feuille familiale |
|
| Mère | Christine Scholer | F217 Feuille familiale |
|
MasculinCharles Joseph Fontaine |
| Naissance | 4 novembre 1813 | Luxembourg, Luxembourg 1804-1815 commune de Luxembourg, département des Forêts, Empire Français |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Elise Bauer | F581 | |
| Mariage | 2 janvier 1839 | Mersch, Luxembourg |
FémininEugénie Aurore Fontaine |
| Naissance | 30 juillet 1815 | Tournay, Neufchäteau, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininMarie Atalie Cesarine Fontaine |
| Naissance | 29 novembre 1817 | Rollingen, Mersch, Luxembourg |
| Décès | ||
| Inhumation |
+ Henri Eugène Telesphore Fontaine |
| Naissance | 8 mars 1820 | Rollingen, Mersch, Luxembourg |
| Décès | 12 août 1886 | Humboldt, Brown County, Wisconsin, États Unis In 1859, the County of Brown decreed that the southerly 24 square miles of the sprawlng town of Green Bay should be cut off and become the town of Humboldt |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Elisabeth Pinxten | F1052 | |
| Mariage | 24 novembre 1845 | Overpelt, Pelt, Belgique |
| Conjoint(e) | Josepha Coppens | F1054 | |
| Mariage | ||
MasculinBernard August Fontaine |
| Naissance | 11 novembre 1821 | Rollingen, Mersch, Luxembourg |
| Décès | 26 avril 1822 | Rollingen, Mersch, Luxembourg |
| Inhumation |
+ Juste Eutrope Honoré Fontaine |
| Naissance | 22 novembre 1823 | Rollingen, Mersch, Luxembourg |
| Décès | 25 mars 1912 | New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, États Unis |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marguerite Eugénie Maréchal | F188 | |
| Mariage | 2 juin 1852 | Etalle, Belgique 1830- commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique |
Masculin+ Jean Heribert Constant Fontaine |
| Naissance | 16 mars 1826 | Rollingen, Mersch, Luxembourg |
| Décès | 18 mai 1914 | Etalle, Belgique 1830- commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Françoise Catherine Elisa Thuillier | F185 |
|
| Mariage | 1 mars 1851 | Etalle, Belgique 1830- commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique |
FémininValérie Aurore Fontaine |
| Naissance | 29 janvier 1829 | Rollingen, Mersch, Luxembourg |
| Décès | 14 mars 1871 | Etalle, Belgique 1830- commune d'Etalle, province de Luxembourg, Belgique |
| Inhumation |
| Notes | Mariage:
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.