Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Masculin Hubert Joseph Delrez |
| Naissance | ||
| Baptême | 17 novembre 1789 | Forêt, Trooz, Belgique |
| Décès | 28 avril 1842 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Mariage | 7 février 1827 | Magnée, Fléron, Belgique |
| Père | Nicolas Joseph Delrez | F421 Feuille familiale |
|
| Mère | Anne Marie Joseph Massart | F421 Feuille familiale |
|
Féminin Marie Jeanne Franck |
| Naissance | 5 juillet 1801 | Retinne, Fléron, Belgique |
| Décès | 10 septembre 1871 | Stockis, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | Arnold Franck | F379 Feuille familiale |
|
| Mère | Marie Jeanne Collette | F379 Feuille familiale |
|
Féminin+ Marie Anne Delrez |
| Naissance | 19 octobre 1827 | Magnée, Fléron, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jean Joseph Deby | F336 | |
| Mariage | 6 mai 1854 | Dison, Belgique |
MasculinNicolas Joseph Delrez |
| Naissance | 2 février 1829 | Charneux, Herve, Belgique 1815-1830 Charneux, 1er arrondissement, province de Liège, Pays-Bas |
| Décès | ||
| Inhumation |
Féminin+ Marie Jeanne Delrez |
| Naissance | 5 mars 1831 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | 8 décembre 1912 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | François Joseph Loop | F117 |
|
| Mariage | 8 septembre 1855 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
FémininAdélaïde Joséphine Delrez |
| Naissance | 2 février 1833 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
Masculin+ Arnold Joseph Delrez |
| Naissance | 23 mars 1835 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Elisabeth Pauquot | F528 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
MasculinJean Dieudonné Delrez |
| Naissance | 27 décembre 1840 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinHubert François Delrez |
| Naissance | 31 octobre 1837 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.