Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
MasculinNestor Léonard Joseph Detry |
| Naissance | 26 novembre 1903 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 14 mai 1930 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Père | Thomas Joseph Hubert Detry | F673 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Barbe Josephine Guillemine Pire | F673 Feuille familiale | |
FémininVictorine Marie Françoise Demonceau |
| Naissance | 20 janvier 1906 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | 14 mai 1980 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique 1793-1804 Clermont, arrondissement de Malmedy, République Française 1804-1815 Clermont, deuxième arrondissement, département de l'Ourthe, Empire Français 1815-1830 commune de Clermont, district de Verviers, province de Liège, Pays-Bas 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique 1977- Clermont, commune de Thimister-Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | ||
| Père | Alphonse Noël Joseph Demonceau | F380 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Josephine Jaeghers | F380 Feuille familiale | |
MasculinThomas Henri Joseph Detry |
| Naissance | 1932 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Confidentiel | F623 | |
| Mariage | ||
FémininConfidentiel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Joseph Egide Jean Marie Pirenne | F624 | |
| Mariage | ||
FémininConfidentiel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Léon Hubert Ghislain Hick | F626 | |
| Mariage | ||
MasculinHenri Thomas Joseph Detry |
| Naissance | 1944 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Confidentiel | F627 | |
| Mariage | ||
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.