Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Masculin Petrus Nisen |
| Naissance | Bilstain, Limbourg, Belgique |
|
| Décès | Bilstain, Limbourg, Belgique |
|
| Inhumation | ||
| Mariage | 25 mai 1748 | Bilstain, Limbourg, Belgique |
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin Marie Catharine Beckers |
| Naissance | Bilstain, Limbourg, Belgique |
|
| Décès | Bilstain, Limbourg, Belgique |
|
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininMaria Catharina Nisen |
| Naissance | ||
| Baptême | 23 mai 1752 | Bilstain, Limbourg, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
Masculin+ Jean Pierre Nisen |
| Naissance | ||
| Baptême | 26 septembre 1754 | Bilstain, Limbourg, Belgique |
| Décès | 18 septembre 1836 | Bilstain, Limbourg, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Catherine Joseph Crouquet | F203 | |
| Mariage | 19 novembre 1780 | Bilstain, Limbourg, Belgique |
| Conjoint(e) | Marie Ida Herzet | F193 |
|
| Mariage | 30 avril 1786 | Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique |
| Conjoint(e) | Marie Anne Sardez | F194 | |
| Mariage | 17 février 1801 | Bilstain, Limbourg, Belgique |
FémininMaria Catharina Nisen |
| Naissance | ||
| Baptême | 21 janvier 1758 | Bilstain, Limbourg, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.