Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
MasculinThomas Guilleaume Borboux |
| Naissance | 18 avril 1802 | Herve, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | oui, date inconnue | |
| Père | Toussaint Joseph Borboux | F719 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Jeanne Beaujean | F719 Feuille familiale | |
FémininAnne Joseph Frambach |
| Naissance | 16 février 1808 | Herve, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Servais Franbach | F721 Feuille familiale | |
| Mère | Anne Joseph Meche | F721 Feuille familiale | |
Masculin+ Alphonse Remy Cajetan Borboux |
| Naissance | 7 août 1843 | Herve, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lucie Louise Marie Joseph Filansif | F717 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.