Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
MasculinFrançois Marie Joseph Remy |
| Naissance | 4 juillet 1870 | Dison, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 16 mai 1900 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Père | François Olivier Remy | F878 Feuille familiale | |
| Mère | Eugénie Servais | F878 Feuille familiale | |
FémininThérèse Ernestine Marie Jeanne Demonceau |
| Naissance | 22 octobre 1873 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | François Joseph Demonceau | F766 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Thérèse Ernestine Domken | F766 Feuille familiale | |
Masculin+ François Jean Marie Remy |
| Naissance | 6 juin 1903 | Dison, Belgique |
| Décès | 3 décembre 1973 | Sart-lez-Spa, Jalhay, Belgique |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jeanne Bastin | F1109 | |
| Mariage | ||
| Documents | François Marie Joseph Remy et Thérèse Ernestine Marie Jeanne Demonceau (acte de mariage, commune de Clermont, 1900) ✔ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.