Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 1,185 pour Arbre égal _
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F201 | Roch, Marie Joseph | |||
| 2 | F229 | Borremans, Marie Anne | |||
| 3 | F457 | Lecomte, Marie Ugénie | |||
| 4 | F471 | Kummeler, Catherine | |||
| 5 | F489 | Meerts, Joséphine Ghislaine | |||
| 6 | F569 | Halleux, Marie Cathérine Cécile | |||
| 7 | F570 | Touset, Marie Joseph | |||
| 8 | F600 | Lecomte, Marie Chaterine | |||
| 9 | F602 | Lecomte, Marie Virginie | |||
| 10 | F928 | Pierret, Anne | |||
| 11 | F930 | Feltus, Anne Marie | |||
| 12 | F1072 | oui, date inconnue | |||
| 13 | F1233 | Thimister, Marie Gertrude | |||
| 14 | F1244 | Mahau, Marie | |||
| 15 | F1247 | Clercq, Marie Josephe | |||
| 16 | F1254 | Vasbinder, Jeanne Barbe | |||
| 17 | F498 | Adam | Coonen, Marie Cathérine | oui, date inconnue | |
| 18 | F586 | Piet | |||
| 19 | F1310 | a Speculo, Joannes | Vande Pudt, Anna | ||
| 20 | F1308 | a Speculo, Lambertus Nicolaus Matheus | Sentilet, Jeanne Marie | oui, date inconnue | |
| 21 | F1307 | a Speculo, Lambertus Nicolaus Matheus | Sentelet, Elisabetha Caecilia | 20 mai 1781 | Montenaken, Gingelom |
| 22 | F1305 | a Speculo, Martinus | Lambrechts, Anna Joanna | oui, date inconnue | |
| 23 | F1306 | a Speculo, Martinus | Bollis, Christina | 16 août 1630 | Sint-Truiden |
| 24 | F1309 | a Speculo, Matheus | Stynen, Margaretha | 6 février 1658 | Sint-Truiden |
| 25 | F1302 | a Speculo, Matheus | Lambilotte, Joanna Maria | 4 juin 1712 | Bruxelles |
| 26 | F1303 | a Speculo, Maurus Martinus | van Butenaeken, Anna Maria | 8 janvier 1758 | Sint-Truiden |
| 27 | F1044 | Confidentiel | Confidentiel | ||
| 28 | F1182 | Aeschman, Jean | Neuman, Marie Madelaine | 16 octobre 1819 | Luxembourg, LU |
| 29 | F711 | Ahn, Franz L. | Krützer, Anna Maria | ||
| 30 | F667 | Ancelon, Ludovicus | Trausch, Anna Maria | oui, date inconnue | |
| 31 | F322 | André, Charles Eugène | Fontaine, Marie Thérèse | 26 avril 1837 | Bruxelles |
| 32 | F324 | André, Jean Baptiste | Hanouille, Marie Françoise | oui, date inconnue | |
| 33 | F325 | André, Jean Baptiste | Dechamps, Jeanne | ||
| 34 | F320 | André, Jean Baptiste | Foconnier, Marie Thérèse | 9 mai 1811 | Genappe |
| 35 | F615 | Aubrion, Jean | Lambinet, Catherine | oui, date inconnue | |
| 36 | F643 | Bagget, Jean Joseph | Iserentant, Marie Anne | ||
| 37 | F636 | Baguette, Florent | Gigot, Julie | ||
| 38 | F650 | Baguette, Florent | Rinchenne, Marie | ||
| 39 | F644 | Baguette, Gérard | Warimont, Marie Elisabeth | ||
| 40 | F813 | Baguette, Guillaume Joseph | Legros, Marie Jeanne Joseph | 7 avril 1869 | Neufchateau, Dalhem |
| 41 | F816 | Baguette, Guillaume Joseph | Bolsée, Marie Jeanne Joséphine | 6 mai 1903 | Aubel |
| 42 | F641 | Baguette, Jean Joseph | Bonboire, Catherine Anne | ||
| 43 | F640 | Baguette, Jean Joseph | Decloux, Jeanne Barbe | 18 avril 1849 | Battice, Herve |
| 44 | F645 | Baguette, Jean Pierre | Geurden, Elisabeth | oui, date inconnue | |
| 45 | F801 | Baguette, Joannes Jacobus | Soglet, Anna Catharina Josepha | ||
| 46 | F800 | Baguette, Petrus | Devignes, Joanna | 31 août 1728 | Clermont, Thimister-Clermont |
| 47 | F803 | Baguette, Pierre Joseph | Mauhin, Maria Catharina | oui, date inconnue | |
| 48 | F805 | Baguette, Pierre Joseph Noé | Schoonbroodt, Anne Catherine | 23 janvier 1834 | Charneux, Herve |
| 49 | F1094 | Balaguer, Felipe | González, Maria | ||
| 50 | F693 | Baltus, Hubert | Tunis, Anne Marie | oui, date inconnue |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.