Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Margarita Baltus | |
| Sexe | Féminin | |
| ID personne | I1822 | _ |
| Dernière modif. | 12 mars 2024 | |
| Père | Nicolaus Baltus | |
| ID Famille | F704 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Aegidius Domken, b. 9 septembre 1680, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique | ||||
| Mariage | 3 octobre 1724 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique |
|||
| Agidius Domkenne et Margarita Baltus (mariage, paroisse Saint Jacques-le-Majeur, Clermont, 1724) ✔ |
|||||
| Age au mariage | Elle : ?? - Lui : 44 ans. | ||||
| Enfants | 2 fils | ||||
| |||||
| ID Famille | F703 | Feuille familiale | Tableau familial | |||
| Autre conjoint | Anna Maria de Gurné d. 18 mars 1724, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique ![]() , m. 9 janvier 1708, Thimister, Thimister-Clermont 1101-1793 Thimister, Ban de Herve, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique | ||||
Beaux-enfants |
1 beau-fils | ||||
| ID Famille | F705 | Feuille familiale | Tableau familial | |||
| Dernière modif. | 12 mars 2024 | ||||
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.