Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Nom | Marie Cathrine Reding | |
Naissance | 20 août 1834 | Hachy, Habay, Belgique |
Marie Cathrine Reding (acte de naissance, commune de Hachy, 1834) ✔ |
||
Sexe | Féminin | |
Décès | 15 mars 1837 | Hachy, Habay, Belgique |
Marie Catherine Reding (acte de décès, commune de Hachy, 1837) ✔ |
||
ID personne | I2645 | _ |
Dernière modif. | 22 juillet 2024 |
Père | Nicolas Reding, n. 1 août 1811, Hachy, Habay, Belgique d. 11 janvier 1888, Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, États Unis (Âge 76 ans) | ||||||||||||||||
Mère | Catherine Mathay, n. 29 juillet 1806, Nobressart, Attert, Belgique | ||||||||||||||||
Mariage | 18 janvier 1832 | Hachy, Habay, Belgique | |||||||||||||||
Nicolas Reding et Catherine Mathay (acte de mariage, commune de Hachy, 1832) ✔ |
|||||||||||||||||
Résidence | du 21 août 1834 au 18 mai 1845 | Hachy, Habay, Belgique | |||||||||||||||
Frères et sœurs | 4 frères et 3 sœurs | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ID Famille | F1032 | Feuille familiale | Tableau familial |
Père | Nicolas Reding, n. 1 août 1811, Hachy, Habay, Belgique d. 11 janvier 1888, Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, États Unis (Âge 76 ans) | ||
Belle-mère | Marie Roller, n. 6 avril 1822, Giewel, Käerch, Luxembourg d. 30 avril 1862, Ozaukee, Wisconsin, États Unis (Âge 40 ans) | ||
Demi-frères et demi-sœurs | 1 demi-sœur | ||
| |||
ID Famille | F1037 | Feuille familiale | Tableau familial |
Autre conjoint | Franz Kunsch, n. vers 1823, Ollem, Kielen, Luxembourg d. 4 septembre 1847, New Orleans, Louisiana, États Unis (Âge 24 ans) | ||
Belle-mère | Marie Roller, n. 6 avril 1822, Giewel, Käerch, Luxembourg d. 30 avril 1862, Ozaukee, Wisconsin, États Unis (Âge 40 ans) | ||
Quasi-frères et quasi-sœurs | 1 quasi-frère | ||
| |||
ID Famille | F1035 | Feuille familiale | Tableau familial |
Père | Nicolas Reding, n. 1 août 1811, Hachy, Habay, Belgique d. 11 janvier 1888, Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, États Unis (Âge 76 ans) | |
Belle-mère | Catherine Lacroix, n. 27 février 1819, Hachy, Habay, Belgique d. 21 mai 1904, Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, États Unis (Âge 85 ans) | |
ID Famille | F1017 | Feuille familiale | Tableau familial |
Autre conjoint | Nicolas Jacques, n. 28 février 1812, Fouches, Arlon, Belgique d. vers le 16 mars 1859, Belgium, Ozaukee County, Wisconsin, États Unis (Âge 47 ans) | ||||||||||||
Belle-mère | Catherine Lacroix, n. 27 février 1819, Hachy, Habay, Belgique d. 21 mai 1904, Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, États Unis (Âge 85 ans) | ||||||||||||
Quasi-frères et quasi-sœurs | 5 quasi-frères et 1 quasi-sœur | ||||||||||||
| |||||||||||||
ID Famille | F1026 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.