Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Nicholas Huberty | |
| Sexe | Masculin | |
| Décès | novembre 1916 | |
| ID personne | I2769 | _ |
| Dernière modif. | 1 septembre 2024 | |
Famille ![]() |
Katherine Ehlenbeck, n. 18 mars 1877, St. Anna, Wisconsin, États Unis d. 12 juin 1935, Fond du Lac, Wisconsin, États Unis (âge: 58 ans) | |||||||||||||||
| Résidence | de 1798 à 1807 | Wisconsin Rapids, Wood County, Wisconsin, États Unis |
||||||||||||||
| Résidence | de 1808 à 1835 | Kiel, Wisconsin, États Unis |
||||||||||||||
| Mariage | 18 mars 1877 | St. Anna, Wisconsin, États Unis |
||||||||||||||
| Age au mariage | Lui : ?? - Elle : 0 ans. | |||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||
| ID Famille | F1077 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
| Dernière modif. | 1 septembre 2024 | |||||||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.