Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Nicolas Joseph Demonceau | |
| Naissance | 26 novembre 1805 | Mortier, Blegny, Belgique |
|
||
| Nicolas Joseph Demonceau (acte de naissance, commune de Mortier, 1805) |
||
| Sexe | Masculin | |
| Résidence | 1 septembre 1877 | Mortier, Blegny, Belgique |
| ID personne | I2946 | _ |
| Dernière modif. | 28 mars 2025 | |
| Père | Gille Lambert Demonceau, b. 28 mars 1756, Mortier, Blegny, Belgique | |
| Mère | Marie Thérèse Joseph Ledent, n. 20 janvier 1783, Mortier, Blegny, Belgique | |
| Mariage | 15 février 1804 | Mortier, Blegny, Belgique |
|
||
| Gille Lambert Demonceau et Marie Thérèse Joseph Ledent (mariage, commune de Mortier, 1804) ✔ |
||
| Age au mariage | Lui : 47 ans - Elle : 21 ans. | |
Frères et sœurs |
1 frère | |
| ID Famille | F887 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marguerite Fortemps, n. 4 octobre 1813, Mortier, Blegny, Belgique d. 31 août 1877, Mortier, Blegny, Belgique (âge: 63 ans) | ||||||
| Mariage | oui, date inconnue | ||||||
| Enfants | 2 fils et 1 fille | ||||||
| |||||||
| ID Famille | F1141 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||
| Dernière modif. | 28 mars 2025 | ||||||
| Carte d'événements |
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.