Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| ID personne | I3016 | _ |
| Dernière modif. | 19 avril 2025 | |
| Père | Gutkin d. avant 1958 | |
| Mère | Confidentiel | |
| ID Famille | F1172 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Beau-père | 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique d. 17 janvier 1979, La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique1977- Thimister, commune de Thimister-Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 81 ans) | |
| Mère | Confidentiel | |
| ID Famille | F133 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Beau-père | 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique d. 17 janvier 1979, La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique1977- Thimister, commune de Thimister-Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 81 ans) | |
| Autre conjoint | d. 27 juillet 1954, Verviers, Belgique (âge: 57 ans) | |
Quasi-frères et quasi-sœurs |
1 quasi-frère et 2 quasi-sœurs | |
| ID Famille | F132 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille ![]() |
Confidentiel | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1173 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 19 avril 2025 | |||
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.