Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Jean Joseph Jacques | |
| Variantes du nom | Josephus Jacq (11 juillet 1772) - Jean Joseph Jacque (22 mars 1808) - Jean Joseph Jacques (15 avril 1820) | |
| Naissance | 11 juillet 1772 | Châtillon, Saint-Léger, Belgique 1697-1795 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique |
| Josephus Jacq (baptême, paroisse Saint Pierre, Châtillon, 1772) |
||
| Baptême | 11 juillet 1772 | Châtillon, Saint-Léger, Belgique 1697-1795 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique |
| Sexe | Masculin | |
| Profession | 22 mars 1808 | |
| manoeuvre | ||
| Décès | 14 avril 1820 | Châtillon, Saint-Léger, Belgique 1815-1830 commune de Châtillon, Grand-Duché de Luxembourg |
| Jean Joseph Jacques (acte de décès, commune de Châtillon, 1820) |
||
| ID personne | I3079 | _ |
| Dernière modif. | 25 mai 2025 | |
| Père | Guillaume Jacque d. avant le 17 décembre 1789 | |
| Mère | Marguerite Pignart, b. 17 mars 1736, Châtillon, Saint-Léger, Belgique 1697-1795 Duché de Luxembourg, Pays-Bas autrichiens, Saint-Empire romain germanique d. 22 mars 1808, Châtillon, Saint-Léger, Belgique1804-1815 commune de Châtillon, département des Forêts, Empire Français (âge: ~ 72 ans) | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
Frères et sœurs |
3 frères et 3 sœurs | |
| ID Famille | F873 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.