Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Marie Jeanne Deloine | |
| Naissance | 21 septembre 1860 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 29 avril 1882 | |
| couturière | ||
| Profession | 24 janvier 1887, 2 avril 1895 | |
| ménagère | ||
| ID personne | I3147 | _ |
| Dernière modif. | 15 juin 2025 | |
| Père | Claude Joseph Deloine, n. vers 1812 | |
| Mère | Marguerite Rahier, n. vers 1825 | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
| ID Famille | F1214 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jean Louis Philippe Jacques Halleux, n. 1 février 1850, Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique | ||||||||||||
| Mariage | 29 avril 1882 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
|||||||||||
| Jean Louis Philippe Jacques Halleux et Marie Jeanne Deloine (acte de mariage, commune de Charneux, 1882) |
|||||||||||||
| Age au mariage | Elle : 21 ans et 7 mois - Lui : 32 ans et 2 mois. | ||||||||||||
| Enfants | 2 fils et 4 filles | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ID Famille | F1213 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||||
| Dernière modif. | 20 juin 2025 | ||||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.