Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Cécile Desonaÿ | |
| Naissance | vers 1772 | |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 1 novembre 1805 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1804-1815 Clermont, deuxième arrondissement, département de l'Ourthe, Empire Français |
| servante | ||
| Décès | 1 novembre 1805 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1804-1815 Clermont, deuxième arrondissement, département de l'Ourthe, Empire Français |
|
||
| Cécile Desonaÿ (acte de décès, commune de Clermont, 1805) |
||
| ID personne | I3178 | _ |
| Dernière modif. | 6 juillet 2025 | |
| Père | Joannes Josephus Desonaÿ, b. 3 octobre 1729, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique d. avant le 26 novembre 1825 (âge: ~ 96 ans) | |
| Mère | Anna Margarita Kairis, b. 16 novembre 1732, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1411-1793 Seigneurie de Clermont, Duché de Limbourg, Saint-Empire romain germanique d. avant le 26 novembre 1825 (âge: ~ 93 ans) | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
Frères et sœurs |
1 frère et 2 sœurs | |
| ID Famille | F407 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.