Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Marie Joseph Claire Hougardÿ | |
| Naissance | 30 octobre 1782 | Liège, Belgique 1101-1789 ville de Liège, Principauté de Liège, Saint-Empire romain germanique 1789-1791 ville de Liège, République Liégeoise |
|
||
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 22 avril 1805 | |
| sans profession (22 Apr 1805) | ||
Résidence |
22 avril 1805 | Liège, Belgique 1791-1815 ville de Liège, département de l'Ourthe, France |
| ID personne | I3506 | _ |
| Dernière modif. | 19 septembre 2025 | |
| Père | Antoine Joseph Noël Hougardÿ | |
| Mère | Marie Catherine Louis | |
| ID Famille | F1301 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Henri Gille Auguste Desellier, b. 13 mars 1784, Liège, Belgique 1101-1789 ville de Liège, Principauté de Liège, Saint-Empire romain germanique 1789-1791 ville de Liège, République Liégeoise | |
| Mariage | 22 avril 1805 | Liège, Belgique 1791-1815 ville de Liège, département de l'Ourthe, France |
|
||
| Henri Gille Auguste Desellier et Marie Joseph Claire Hougardÿ, (acte de mariage, commune de Liège, 1805) |
||
| Age au mariage | Elle : 22 ans - Lui : 21 ans. | |
| ID Famille | F1300 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 19 septembre 2025 | |
| Carte d'événements |
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.