Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Elisabetha Lequeu | |
| Variantes du nom | Elisabeta Le Cueux (20 février 1734) - Elisabeth Lequeu (20 février 1752) - Elisabetha Le Cueux (21 avril 1732, 9 février 1733) - Elisabetha Lequeu (15 mars 1739, 19 mars 1742, 1 décembre 1744) - Elisabetha Lequeux (13 mars 1736) | |
| Sexe | Féminin | |
| Décès | 20 février 1752 | Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique |
| Elisabeth Lequeu (décès, paroisse Saint Georges, Henri-Chapelle, 1752) |
||
| ID personne | I3666 | _ |
| Dernière modif. | 3 mars 2026 | |
| Famille | Joannes Jaeghers, b. entre 1682 et 1689 d. 12 juillet 1752, Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique (âge: ~ 70 ans) | ||||||||||||
| Mariage | 21 avril 1732 | Henri-Chapelle, Welkenraedt, Belgique |
|||||||||||
|
|||||||||||||
| Joannes Jaeghers et Elisabetha Le Cueux (mariage, paroisse Saint Georges, Henri-Chapelle, 1732) |
|||||||||||||
| Age au mariage | Elle : ?? - Lui : ~ 50 ans. | ||||||||||||
| Enfants | 6 fils | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ID Famille | F1362 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||||
| Autre conjoint | ![]() , m. 7 février 1714, Henri-Chapelle, Welkenraedt | ||||||||||||
Beaux-enfants |
2 beaux-fils et 7 belles-filles | ||||||||||||
| ID Famille | F1392 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||||
| Dernière modif. | 3 mars 2026 | ||||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.