Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Françoise Bertholet | |
| Sexe | Féminin | |
| Décès | après 1619 | |
| ID personne | I46 | _ |
| Dernière modif. | 10 octobre 2023 | |
| Père | Bertholet de Saive | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
Frères et sœurs |
1 frère | |
| ID Famille | F593 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Nicolas Halleux d. avant 1629 | ||||||||||||
| Mariage | avant le 2 juin 1609 | ||||||||||||
| Enfants | 3 fils et 3 filles | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ID Famille | F11 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||||
| Dernière modif. | 10 octobre 2023 | ||||||||||||
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.