Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Anne Catherine Barbe Storms | |
| Baptême | 29 mai 1773 | Antwerpen, Belgique |
|
||
| Sexe | Féminin | |
Résidence |
du 21 janvier 1797 au 28 mars 1798 | Antwerpen, Belgique |
Résidence |
du vers avril 1798 au 5 novembre 1825 | Mechelen, Belgique |
| Profession | de 1808 au 5 novembre 1825 | |
| bonnetière (1808), ouvrière (26 Oct 1814), naeyster (1821), arbeidster (5 Nov 1825) | ||
| Décès | 21 février 1828 | |
| ID personne | I595 | _ |
| Dernière modif. | 14 novembre 2025 | |
| Famille | Pierre Henry Van Loon, b. 7 décembre 1767, Mechelen, Belgique d. 9 novembre 1805, Mechelen, Belgique (âge: ~ 37 ans) | ||||||||||
| Mariage | 6 février 1791 | Antwerpen, Belgique |
|||||||||
| Petrus Henricus Van Loon en Anna Catharina Barbara Storms (huwelijk, parochie Onze-Lieve-Vrouw-Zuid, Antwerpen, 1791) |
|||||||||||
| Age au mariage | Elle : 17 ans - Lui : 23 ans. | ||||||||||
| Enfants | 3 fils et 2 filles | ||||||||||
| |||||||||||
| ID Famille | F218 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||
| Dernière modif. | 14 novembre 2025 | ||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
| Documents | Mechelen (bevolkingsregister D 00109, 1821) | |
| Mechelen (bevolkingsregister D 00113 en 00114, 1808) | ||
| Mechelen (bevolkingsregister E 00071, 1803) |
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.