Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
| Nom | Léona Marie Oliva Thimister | |
| Naissance | 11 janvier 1926 | Borboux, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | entre le 9 septembre 1946 et 1976 | Clermont, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| institutrice à l'école libre de Clermont-sur-Berwinne | ||
| Léona Thimister (attestation, Ecoles Catholiques, Liège, 1948) |
||
| Résidence | 1926 - 1952 | Borboux, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Résidence | entre 1952 et 1995 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1977- Thimister, commune de Thimister-Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Décès | 1 mai 1995 | La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique 1977- Thimister, commune de Thimister-Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Inhumation | 4 mai 1995 | Cimetière de La Minerie, Thimister-Clermont, Belgique |
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. |
||
| ID personne | I74 | _ | NOEL H |
| Dernière modif. | 16 décembre 2023 | |
| Père | Léonard François Joseph Thimister, n. 18 septembre 1890, Serezé, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique d. 28 avril 1971, Borboux, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 80 ans) | |
| Mère | Jeanne Hubertine Cathérine Desonay, n. 23 février 1892, Froidthier, Clermont, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Clermont, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique d. 2 décembre 1961, Borboux, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 69 ans) | |
| Mariage | 1917 | |
| Age au mariage | Lui : ~ 26 ans - Elle : ~ 24 ans. | |
Frères et sœurs |
3 sœurs | |
| ID Famille | F24 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Confidentiel | ||||||||
| Enfants | 3 fils et 1 fille | ||||||||
| |||||||||
| ID Famille | F16 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||
| Dernière modif. | 21 avril 2023 | ||||||||
| Carte d'événements |
|
| Photos | Léona Thimister (1926-1995) | |
| Léona Thimister (1994) |
| Documents | Au moins une personne vivante ou marquée privée est concernée. L'élément n'est pas publié. |
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.