Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Joséphine Leclercq | |
| Naissance | 12 mars 1816 | Baisy-Thy, Genappe, Belgique |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 25 octobre 1869 | |
| ménagère | ||
| Décès | 20 octobre 1879 | Ways, Genappe, Belgique |
| Josephine Leclercq (acte de décès, commune de Ways, 1879) |
||
| ID personne | I925 | _ |
| Dernière modif. | 15 août 2025 | |
| Père | Jean Baptiste Leclercq d. 17 mai 1825, Baisy-Thy, Genappe, Belgique | |
| Mère | Josephine Colman d. 19 juin 1826, Baisy-Thy, Genappe, Belgique | |
| ID Famille | F1256 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Maximilien Joseph Happart, n. 28 mars 1813, Ways, Genappe, Belgique d. 1 décembre 1873, Ways, Genappe, Belgique (âge: 60 ans) | ||||||||||
| Mariage | 17 juin 1833 | Ways, Genappe , Belgique |
|||||||||
|
|||||||||||
| Maximilien Joseph Happart et Josephine Leclercq (acte de mariage, commune de Ways, 1833) |
|||||||||||
| Age au mariage | Elle : 17 ans - Lui : 20 ans. | ||||||||||
| Résidence | 25 octobre 1869 | Ways, Genappe, Belgique |
|||||||||
| Enfants | 3 fils et 2 filles | ||||||||||
| |||||||||||
| ID Famille | F318 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||||||
| Dernière modif. | 6 août 2025 | ||||||||||
| Carte d'événements |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.