Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| Nom | Marie Anne Delrez | |
| Variantes du nom | Anne Marie Delrez (6 mai 1854) | |
| Naissance | 19 octobre 1827 | Magnée, Fléron, Belgique |
| Sexe | Féminin | |
| Profession | 13 avril 1849 | |
| cultivatrice | ||
Résidence |
13 avril 1849 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
| Profession | du 6 mai 1854 au 6 décembre 1879 | |
| ménagère (6 May 1854, 6 Dec 1879) | ||
| ID personne | I960 | _ |
| Dernière modif. | 31 juillet 2025 | |
| Père | Hubert Joseph Delrez, b. 17 novembre 1789, Forêt, Trooz, Belgique d. 28 avril 1842, Charneux, Herve, Belgique1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: ~ 52 ans) | |
| Mère | Marie Jeanne Franck, n. 5 juillet 1801, Retinne, Fléron, Belgique d. 10 septembre 1871, Stockis, Thimister-Clermont, Belgique1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique (âge: 70 ans) | |
| Mariage | 7 février 1827 | Magnée, Fléron, Belgique |
| Hubert Joseph Delrez et Marie Jeanne Franck (acte de mariage, commune de Magnée, 1827) |
||
| Age au mariage | Lui : 37 ans - Elle : 25 ans. | |
Résidence |
6 mars 1831 | Charneux, Herve, Belgique 1830-1977 commune de Charneux, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
Frères et sœurs |
4 frères et 2 sœurs | |
| ID Famille | F364 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jean Joseph Deby, n. 3 avril 1829, Mortier, Blegny, Belgique | ||||||
| Mariage | 6 mai 1854 | Dison, Belgique |
|||||
| Jean Joseph Deby et Anne Marie Delrez (acte de mariage, commune de Dison, 1854) ✔ |
|||||||
| Age au mariage | Elle : 26 ans - Lui : 25 ans. | ||||||
| Résidence | 6 décembre 1879 | Thimister, Thimister-Clermont, Belgique 1830-1977 commune de Thimister, arrondissement de Verviers, province de Liège, Belgique |
|||||
| Enfants | 2 fils et 1 fille | ||||||
| |||||||
| ID Famille | F336 | Feuille familiale | Tableau familial | |||||
| Dernière modif. | 1 novembre 2023 | ||||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.