Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Latitude: 50.6529378, Longitude: 5.7272306Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 janvier 1848 | I3575 | |
| 2 | 1 novembre 1780 | I1357 | |
| 3 | 3 mai 1783 | I2408 | |
| 4 | 5 juin 1806 | I1327 | |
| 5 | 16 janvier 1808 | I2999 | |
| 6 | 9 janvier 1786 | I2173 | |
| 7 | 19 avril 1701 | I36 | |
| 8 | 9 avril 1784 | I2170 | |
| 9 | 8 novembre 1780 | I1358 | |
| 10 | 30 avril 1787 | I2409 | |
| 11 | 29 décembre 1773 | I2162 | |
| 12 | 10 novembre 1810 | I2157 |
Résultats 1 à 33 de 33
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 octobre 1727 | I1441 | |
| 2 | 5 avril 1631 | I621 | |
| 3 | 5 mars 1776 | I1443 | |
| 4 | 3 décembre 1737 | I1516 | |
| 5 | 2 juillet 1777 | I1444 | |
| 6 | 1 septembre 1773 | I2171 | |
| 7 | 9 octobre 1775 | I2172 | |
| 8 | 9 janvier 1786 | I2173 | |
| 9 | 2 février 1740 | I1517 | |
| 10 | 26 août 1754 | I1440 | |
| 11 | 23 août 1656 | I636 | |
| 12 | 19 juillet 1647 | I624 | |
| 13 | 16 avril 1642 | I622 | |
| 14 | 26 octobre 1644 | I33 | |
| 15 | 23 novembre 1645 | I623 | |
| 16 | 23 mars 1664 | I41 | |
| 17 | 8 mars 1700 | I35 | |
| 18 | 23 mai 1706 | I37 | |
| 19 | 11 décembre 1752 | I1450 | |
| 20 | 7 septembre 1658 | I612 | |
| 21 | 17 décembre 1660 | I40 | |
| 22 | 15 juin 1767 | I1511 | |
| 23 | 19 avril 1650 | I635 | |
| 24 | 14 juillet 1778 | I2164 | |
| 25 | 12 décembre 1666 | I626 | |
| 26 | 7 avril 1692 | I29 | |
| 27 | 25 septembre 1780 | I2169 | |
| 28 | 9 avril 1784 | I2170 | |
| 29 | 5 juin 1660 | I42 | |
| 30 | 1 novembre 1659 | I625 | |
| 31 | 28 juin 1663 | I34 | |
| 32 | 14 août 1770 | I1519 | |
| 33 | 28 septembre 1744 | I1442 |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 février 1664 | I430 | |
| 2 | 1752 | I30 | |
| 3 | avant le 29 novembre 1803 | I2407 | |
| 4 | 12 octobre 1679 | I44 | |
| 5 | 1 mai 1666 | I429 | |
| 6 | 20 décembre 1813 | I1516 | |
| 7 | 25 janvier 1755 | I1525 | |
| 8 | 10 mai 1740 | I41 | |
| 9 | 3 février 1704 | I43 | |
| 10 | 27 décembre 1740 | I36 | |
| 11 | 3 déc 1700 | I38 | |
| 12 | 4 janvier 1742 | I34 | |
| 13 | 1 juin 1789 | I1442 | |
| 14 | 17 mai 1861 | I2997 | |
| 15 | avant le 29 novembre 1803 | I2406 | |
| 16 | 15 octobre 1788 | I1438 | |
| 17 | 1 mars 1837 | I2162 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 juin 1789 | I1442 | |
| 2 | 17 octobre 1788 | I1438 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Confirmation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | décembre 1709 | I29 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 novembre 1803 | I1357 | |
| 2 | 26 avril 1809 | I2408 | |
| 3 | 14 juin 1826 | I1327 | |
| 4 | 20 décembre 1813 | I1516 | |
| 5 | du 19 février 1806 au 13 novembre 1843 | I2169 | |
| 6 | 21 décembre 1813 | I1519 | |
| 7 | 29 novembre 1803 | I1358 | |
| 8 | 26 avril 1809 | I2409 | |
| 9 | 19 février 1806 | I2162 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolanger / Stein | 26 octobre 1755 | F543 |
| 2 | De Fourny / Petit | 29 novembre 1803 | F512 |
| 3 | De Fournÿ / Petit | 26 avril 1809 | F951 |
| 4 | Haleux / Dorjoz | 4 mai 1767 | F851 |
| 5 | Haleux / Malaise | 9 octobre 1775 | F544 |
| 6 | Haleux / Stein | 24 avril 1752 | F542 |
| 7 | Halleux / Demollin | 25 janvier 1658 | F10 |
| 8 | Halleux / Halleux | 18 novembre 1693 | F8 |
| 9 | Halleux / Quoile | entre le 9 avril 1736 et le 17 septembre 1736 | F572 |
| 10 | Hardÿ / Defournÿ | 14 juin 1826 | F495 |
| 11 | Thonard / Halleux | 19 février 1806 | F847 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.