Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Notes:
Latitude: 49.6244846, Longitude: 5.7015068Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aubrion, Marguerite | 21 janvier 1751 | I273 |
| 2 | François, Willibrod | vers 1762 | I2373 |
| 3 | 23 avril 1781 | I3077 | |
| 4 | 28 septembre 1769 | I2224 | |
| 5 | 25 août 1776 | I3078 | |
| 6 | 11 février 1780 | I3076 | |
| 7 | 27 août 1764 | I2225 | |
| 8 | 11 juillet 1772 | I3079 | |
| 9 | Peignard, Guillaume | 16 février 1743 | I272 |
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aubrion, Marguerite | 21 janvier 1751 | I273 |
| 2 | 2 juillet 1741 | I1609 | |
| 3 | 23 avril 1781 | I3077 | |
| 4 | 28 septembre 1769 | I2224 | |
| 5 | 11 septembre 1760 | I3071 | |
| 6 | 25 août 1776 | I3078 | |
| 7 | 12 février 1780 | I3076 | |
| 8 | 27 août 1764 | I2225 | |
| 9 | 11 juillet 1772 | I3079 | |
| 10 | 3 mai 1721 | I3073 | |
| 11 | 10 décembre 1750 | I3070 | |
| 12 | 29 novembre 1740 | I2233 | |
| 13 | 14 janvier 1753 | I3064 | |
| 14 | 8 mai 1746 | I2234 | |
| 15 | septembre 1738 | I1610 | |
| 16 | 22 août 1747 | I2235 | |
| 17 | 17 avril 1750 | I2236 | |
| 18 | Peterman, Marie Joseph | 28 janvier 1711 | I275 |
| 19 | 17 mars 1736 | I2222 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aubrion, Marguerite | 16 décembre 1836 | I273 |
| 2 | 14 avril 1820 | I3079 | |
| 3 | 7 février 1809 | I2233 | |
| 4 | 28 novembre 1828 | I3064 | |
| 5 | Peignard, Guillaume | 23 novembre 1809 | I272 |
| 6 | Peignard, Jacques | 24 avril 1776 | I274 |
| 7 | Peignart, (veuve) | 1742 | I3066 |
| 8 | 15 février 1824 | I2235 | |
| 9 | Peterman, Marie Joseph | 9 mars 1787 | I275 |
| 10 | 22 mars 1808 | I2222 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peignard, Jacques | 25 avril 1776 | I274 |
| 2 | Peterman, Marie Joseph | 10 mars 1787 | I275 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aubrion, Marguerite | 2 novembre 1818 | I273 |
| 2 | 12 février 1780, 23 avril 1781 | I2223 | |
| 3 | 22 mars 1808 | I2224 | |
| 4 | 12 février 1780, 23 avril 1781 | I2222 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dupont / Jacques | 17 décembre 1789 | F1194 |
| 2 | Peignard / Peterman | 9 janvier 1735 | F113 |
| 3 | Peignart / Orban | 3 mars 1777 | F1191 |
| 4 | Warnimont / Pegnart | F1188 | |
| 5 | Weilande / Peignart | 5 février 1786 | F1190 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.