Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 53
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baguette, Florent | 14 septembre 1858 | Charneux, Herve, Belgique | I1696 |
2 | Baguette, Guillaume Joseph | 1 février 1841 | Charneux, Herve, Belgique | I2077 |
3 | Baguette, Jean Joseph | 27 décembre 1788 | Charneux, Herve, Belgique | I1678 |
4 | Charlier, Marie Magdélène | 11 mai 1806 | Charneux, Herve, Belgique | I2270 |
5 | Deby, Anne Marie Josephine | 13 avril 1849 | Charneux, Herve, Belgique | I958 |
6 | Delrez, Marie Jeanne | 5 mars 1831 | Charneux, Herve, Belgique | I280 |
7 | Franck, Gertrude | 1 novembre 1742 | Charneux, Herve, Belgique | I1419 |
8 | Halleux, Lambert Léonard | 12 mars 1649 | Charneux, Herve, Belgique | I88 |
9 | Halleux, Anne | 31 juillet 1659 | Charneux, Herve, Belgique | I572 |
10 | Halleux, Anne Theresse | 26 juillet 1745 | Charneux, Herve, Belgique | I1524 |
11 | Halleux, Cathérine Josephe | 19 décembre 1854 | Charneux, Herve, Belgique | I847 |
12 | Halleux, David Olivier Jean Joseph | 30 décembre 1858 | Charneux, Herve, Belgique | I1384 |
13 | Halleux, Désiré Marie | 9 septembre 1863 | Charneux, Herve, Belgique | I1381 |
14 | Halleux, Jacques Joseph | 16 avril 1779 | Charneux, Herve, Belgique | I14 |
15 | Halleux, Jacques Joseph Alphonse | 4 juillet 1852 | Charneux, Herve, Belgique | I1473 |
16 | Halleux, Jean François | 4 octobre 1813 | Charneux, Herve, Belgique | I1488 |
17 | Halleux, Jean Henri Joseph | 5 avril 1810 | Charneux, Herve, Belgique | I1463 |
18 | Halleux, Jean Henri Joseph | 19 mai 1816 | Charneux, Herve, Belgique | I891 |
19 | Halleux, Jean Jacques | 4 novembre 1807 | Charneux, Herve, Belgique | I1465 |
20 | Halleux, Jean Louis Lucien | 26 octobre 1857 | Charneux, Herve, Belgique | I5 |
21 | Halleux, Jean Louis Philippe Jacques | 1 février 1850 | Charneux, Herve, Belgique | I914 |
22 | Halleux, Jehenne | 21 juin 1667 | Charneux, Herve, Belgique | I574 |
23 | Halleux, Jules Joseph | 23 octobre 1858 | Charneux, Herve, Belgique | I1487 |
24 | Halleux, Lambert | 11 avril 1650 | Charneux, Herve, Belgique | I571 |
25 | Halleux, Lambert Joseph | vers 1778 | Charneux, Herve, Belgique | I862 |
26 | Halleux, Lambert Joseph | 25 décembre 1785 | Charneux, Herve, Belgique | I1492 |
27 | Halleux, Lambert Joseph | 17 novembre 1809 | Charneux, Herve, Belgique | I1495 |
28 | Halleux, Marie | 9 avril 1664 | Charneux, Herve, Belgique | I573 |
29 | Halleux, Marie Barbe | vers 1741 | Charneux, Herve, Belgique | I28 |
30 | Halleux, Marie Barbe Joseph Adélaïde | 16 décembre 1856 | Charneux, Herve, Belgique | I1383 |
31 | Halleux, Marie Elisabeth Joseph | 31 mai 1813 | Charneux, Herve, Belgique | I1464 |
32 | Halleux, Marie Joseph | 2 mai 1782 | Charneux, Herve, Belgique | I866 |
33 | Halleux, Marie Joseph Lambertine | 18 mars 1850 | Charneux, Herve, Belgique | I1494 |
34 | Halleux, Marie Pétronille | 12 juillet 1839 | Charneux, Herve, Belgique | I1509 |
35 | Halleux, Marie Thérèse | 19 juillet 1848 | Charneux, Herve, Belgique | I1486 |
36 | Halleux, Mathias | 4 mai 1688 | Charneux, Herve, Belgique | I90 |
37 | Halleux, Mathieu Joseph | 25 novembre 1829 | Charneux, Herve, Belgique | I9 |
38 | Halleux, Michel Joseph | 17 mars 1820 | Charneux, Herve, Belgique | I870 |
39 | Henrard, Marie Jacques | 4 mars 1664 | Charneux, Herve, Belgique | I89 |
40 | Lacrosse, Marie Barbe | 5 mars 1792 | Charneux, Herve, Belgique | I857 |
41 | Lahaye, Martine | 12 juillet 1719 | Charneux, Herve, Belgique | I147 |
42 | Lambinon, Barbe Joseph | 16 novembre 1820 | Charneux, Herve, Belgique | I616 |
43 | Lambinon, Marie Anne Joseph | 19 avril 1829 | Charneux, Herve, Belgique | I10 |
44 | Lambinon, Martine Joseph | 19 septembre 1825 | Charneux, Herve, Belgique | I1537 |
45 | Lambinon, Mathieu Joseph | 21 avril 1829 | Charneux, Herve, Belgique | I890 |
46 | Lambinon, Olivier Joseph | 9 avril 1823 | Charneux, Herve, Belgique | I1502 |
47 | Lempereur, Maria Josephine Hubertine | 13 mars 1882 | Charneux, Herve, Belgique | I1970 |
48 | Meurens, Marguerite Josephine | 9 septembre 1806 | Charneux, Herve, Belgique | I296 |
49 | Moreau, Martin Hubert | 3 novembre 1793 | Charneux, Herve, Belgique | I295 |
50 | Rinchenne, Marguerite | vers 1751 | Charneux, Herve, Belgique | I1735 |
Résultats 1 à 46 de 46
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Halleux, Guillaume | 17 septembre 1662 | Charneux, Herve, Belgique | I471 |
2 | Delcour, Henrÿ Joseph | 23 novembre 1745 | Charneux, Herve, Belgique | I1409 |
3 | Delcour, Jean Guillaume | 20 février 1760 | Charneux, Herve, Belgique | I1762 |
4 | Delcour, Jeanne Catherine | entre le 6 mars 1749 et le 6 avril 1749 | Charneux, Herve, Belgique | I1763 |
5 | Delcour, Mathieu | 15 mars 1756 | Charneux, Herve, Belgique | I1456 |
6 | Dewez, Marie Joseph | 21 octobre 1722 | Charneux, Herve, Belgique | I1186 |
7 | Doudlet, Lambert Joseph | 7 juillet 1749 | Charneux, Herve, Belgique | I1041 |
8 | Doudlet, Noël Joseph | 26 janvier 1778 | Charneux, Herve, Belgique | I692 |
9 | Halleux, Anne Marie | 14 novembre 1741 | Charneux, Herve, Belgique | I1522 |
10 | Halleux, Barbe Joseph | 10 janvier 1739 | Charneux, Herve, Belgique | I27 |
11 | Halleux, Catharine Joseph | 26 août 1752 | Charneux, Herve, Belgique | I1548 |
12 | Halleux, Elisabeth | 11 novembre 1695 | Charneux, Herve, Belgique | I470 |
13 | Halleux, Elisabeth Thérèse | 16 juillet 1743 | Charneux, Herve, Belgique | I1523 |
14 | Halleux, Guilleaume | 8 novembre 1692 | Charneux, Herve, Belgique | I1575 |
15 | Halleux, Hendrick François | 21 janvier 1736 | Charneux, Herve, Belgique | I1515 |
16 | Halleux, Jacques Joseph | 16 avril 1779 | Charneux, Herve, Belgique | I14 |
17 | Halleux, Jean | 28 janvier 1741 | Charneux, Herve, Belgique | I1404 |
18 | Halleux, Jean Henri | 12 mai 1772 | Charneux, Herve, Belgique | I617 |
19 | Halleux, Jean Jacques | 8 mars 1740 | Charneux, Herve, Belgique | I20 |
20 | Halleux, Jean Joseph | 9 février 1771 | Charneux, Herve, Belgique | I619 |
21 | Halleux, Jean Joseph | 8 octobre 1776 | Charneux, Herve, Belgique | I618 |
22 | Halleux, Lambert | 23 novembre 1603 | Charneux, Herve, Belgique | I86 |
23 | Halleux, Lambert | 16 novembre 1694 | Charneux, Herve, Belgique | I1437 |
24 | Halleux, Lambert Joseph | 9 janvier 1751 | Charneux, Herve, Belgique | I1499 |
25 | Halleux, Lambert Joseph | 25 décembre 1785 | Charneux, Herve, Belgique | I1492 |
26 | Halleux, Léonard | 17 janvier 1747 | Charneux, Herve, Belgique | I1402 |
27 | Halleux, Maria Jehenne | 26 mai 1693 | Charneux, Herve, Belgique | I1436 |
28 | Halleux, Marie Barbe | 8 mars 1774 | Charneux, Herve, Belgique | I23 |
29 | Halleux, Olivier | 31 décembre 1743 | Charneux, Herve, Belgique | I1403 |
30 | Halleux, Paschal | 8 septembre 1748 | Charneux, Herve, Belgique | I1544 |
31 | Meurens, Antoine Joseph | 26 avril 1767 | Charneux, Herve, Belgique | I1791 |
32 | Meurens, Barbe Thérèse | 13 août 1756 | Charneux, Herve, Belgique | I1788 |
33 | Meurens, Jean François | 25 janvier 1720 | Charneux, Herve, Belgique | I1185 |
34 | Meurens, Jean Gérard | 25 octobre 1755 | Charneux, Herve, Belgique | I1780 |
35 | Meurens, Jean Joseph | 8 avril 1752 | Charneux, Herve, Belgique | I1787 |
36 | Meurens, Jeane Marie | 10 septembre 1758 | Charneux, Herve, Belgique | I1781 |
37 | Meurens, Jeanne Marie | 24 mars 1761 | Charneux, Herve, Belgique | I1789 |
38 | Meurens, Marie Barbe | 11 mai 1754 | Charneux, Herve, Belgique | I1794 |
39 | Meurens, Marie Claire | 8 janvier 1764 | Charneux, Herve, Belgique | I1790 |
40 | Meurens, Marie Elisabeth | I1782 | ||
41 | Meurens, Walthère François | 14 avril 1762 | Charneux, Herve, Belgique | I1039 |
42 | Moreau, Martin Hubert | 3 novembre 1793 | Charneux, Herve, Belgique | I295 |
43 | Piron, Catherine Joseph | 20 juillet 1794 | Charneux, Herve, Belgique | I143 |
44 | Piron, Mathieu Joseph | 2 mars 1786 | Charneux, Herve, Belgique | I851 |
45 | Rinchenns, Marie Elisabeth | 21 janvier 1757 | Charneux, Herve, Belgique | I1742 |
46 | Tousset, Anne Marie | 25 décembre 1755 | Charneux, Herve, Belgique | I1500 |
Résultats 1 à 50 de 54
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baguette, Pierre Joseph Noé | 2 juin 1846 | Charneux, Herve, Belgique | I2059 |
2 | Baltus, Hubert | 27 septembre 1842 | Charneux, Herve, Belgique | I1800 |
3 | de Halleux, Guillaume | 10 mai 1740 | Charneux, Herve, Belgique | I471 |
4 | de Halleux, Maroye Cloes | 19 décembre 1595 | Charneux, Herve, Belgique | I1569 |
5 | de Halleux, Mathi Jacquet | 31 janvier 1650 | Charneux, Herve, Belgique | I475 |
6 | de Tri, Maroye | août 1641 | Charneux, Herve, Belgique | I476 |
7 | Delcour, Jeanne Catherine | 18 janvier 1811 | Charneux, Herve, Belgique | I1763 |
8 | Delcour, Marie Judith | 20 février 1817 | Charneux, Herve, Belgique | I21 |
9 | Delrez, Hubert Joseph | 28 avril 1842 | Charneux, Herve, Belgique | I1027 |
10 | Delrez, Hubert Joseph | 28 avril 1842 | Charneux, Herve, Belgique | I1645 |
11 | Demonceau, Lambert Joseph | 3 août 1969 | Charneux, Herve, Belgique | I642 |
12 | des Hayes, Jeanne Françoise | 9 octobre 1747 | Charneux, Herve, Belgique | I1401 |
13 | Detrÿ, Marie Catherine Cécile | 13 novembre 1841 | Charneux, Herve, Belgique | I1493 |
14 | Dewez, Marie | 24 décembre 1785 | Charneux, Herve, Belgique | I1521 |
15 | Dewez, Marie Joseph | 30 avril 1789 | Charneux, Herve, Belgique | I1186 |
16 | Doudelet, Jeanne Marie | 16 mai 1767 | Charneux, Herve, Belgique | I1786 |
17 | Doudlet, Lambert Joseph | 19 octobre 1817 | Charneux, Herve, Belgique | I1041 |
18 | filius Jean Jacq de Halleux, Joannes | 28 octobre 1640 | Charneux, Herve, Belgique | I59 |
19 | Gurnez, Jean Hubert | 14 juillet 1811 | Charneux, Herve, Belgique | I892 |
20 | Halleux, Jacques Joseph | 26 avril 1840 | Charneux, Herve, Belgique | I14 |
21 | Halleux, Jean | 7 décembre 1782 | Charneux, Herve, Belgique | I1520 |
22 | Halleux, Jean François | 26 mars 1819 | Charneux, Herve, Belgique | I863 |
23 | Halleux, Jean François | 10 juin 1877 | Charneux, Herve, Belgique | I1488 |
24 | Halleux, Jean Jacques | 22 mars 1809 | Charneux, Herve, Belgique | I20 |
25 | Halleux, Jean Joseph | 12 juillet 1796 | Charneux, Herve, Belgique | I618 |
26 | Halleux, Lambert Joseph | 12 février 1813 | Charneux, Herve, Belgique | I1499 |
27 | Halleux, Lambert Joseph | 16 février 1821 | Charneux, Herve, Belgique | I862 |
28 | Halleux, Lambert Joseph | 29 décembre 1863 | Charneux, Herve, Belgique | I1495 |
29 | Halleux, Lambert Joseph | 1 février 1867 | Charneux, Herve, Belgique | I1492 |
30 | Halleux, Léonard | 23 septembre 1747 | Charneux, Herve, Belgique | I1400 |
31 | Halleux, Léonard Lambert | 31 décembre 1644 | Charneux, Herve, Belgique | I54 |
32 | Halleux, Marie | 14 juin 1655 | Charneux, Herve, Belgique | I47 |
33 | Halleux, Marie Barbe | 14 novembre 1811 | Charneux, Herve, Belgique | I23 |
34 | Halleux, Marie Barbe | 1 février 1816 | Charneux, Herve, Belgique | I28 |
35 | Halleux, Marie Joseph Lambertine | 23 septembre 1899 | Charneux, Herve, Belgique | I1494 |
36 | Halleux, Marie Marguerite | 19 avril 1856 | Charneux, Herve, Belgique | I1503 |
37 | Halleux, Marie Pétronille | 31 mai 1842 | Charneux, Herve, Belgique | I1509 |
38 | Halleux, Mathieu Joseph | 7 mai 1864 | Charneux, Herve, Belgique | I9 |
39 | Halleux, Olivier | 6 juin 1822 | Charneux, Herve, Belgique | I1817 |
40 | Halleux, Paschal | 11 novembre 1790 | Charneux, Herve, Belgique | I1547 |
41 | Hougrand, Marie Barbe | 3 avril 1784 | Charneux, Herve, Belgique | I26 |
42 | Lambinon, Mathieu Joseph | 8 mai 1829 | Charneux, Herve, Belgique | I890 |
43 | le Mercenier, Lambert Herman | après 1683 | Charneux, Herve, Belgique | I84 |
44 | Meurens, Antoine | 11 février 1795 | Charneux, Herve, Belgique | I1785 |
45 | Meurens, Jean François | 18 novembre 1812 | Charneux, Herve, Belgique | I1185 |
46 | Meurens, Walthère François | 14 décembre 1849 | Charneux, Herve, Belgique | I1039 |
47 | Pesser, Marie Barbe | 23 mai 1817 | Charneux, Herve, Belgique | I861 |
48 | Piron, Catherine Joseph | 15 septembre 1831 | Charneux, Herve, Belgique | I143 |
49 | Roÿen, Marie Agnès | 2 avril 1853 | Charneux, Herve, Belgique | I1040 |
50 | Schoonbroodt, Jean Pierre | 13 août 1830 | Charneux, Herve, Belgique | I2061 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Delcour, Marie Judith | 21 février 1817 | Charneux, Herve, Belgique | I21 |
2 | Dewez, Marie | 26 décembre 1785 | Charneux, Herve, Belgique | I1521 |
3 | Dewez, Marie Joseph | 1 mai 1789 | Charneux, Herve, Belgique | I1186 |
4 | Halleux, Jean | 9 décembre 1782 | Charneux, Herve, Belgique | I1520 |
5 | Halleux, Jean Joseph | 13 juillet 1796 | Charneux, Herve, Belgique | I618 |
6 | Halleux, Paschal | 12 novembre 1790 | Charneux, Herve, Belgique | I1547 |
7 | Hougrand, Marie Barbe | 4 avril 1784 | Charneux, Herve, Belgique | I26 |
8 | Meurens, Antoine | 12 février 1795 | Charneux, Herve, Belgique | I1785 |
9 | Thonard, Barbe Thérèse | 3 décembre 1792 | Charneux, Herve, Belgique | I1793 |
Résultats 1 à 50 de 68
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baguette, Guillaume Joseph | 6 mai 1903 | Charneux, Herve, Belgique | I2085 |
2 | Baguette, Pierre Joseph | 2 juin 1846 | Charneux, Herve, Belgique | I2055 |
3 | Baltus, Jean Nicolas | 10 mai 1843 | Charneux, Herve, Belgique | I1799 |
4 | Charlier, Marie Magdélène | 10 février 1831 | Charneux, Herve, Belgique | I2270 |
5 | Decloux, Pierre François | 1 mai 1814 | Charneux, Herve, Belgique | I1680 |
6 | Delcour, Henrÿ Joseph | du 18 janvier 1811 au 15 novembre 1811 | Charneux, Herve, Belgique | I1409 |
7 | Delcour, Mathieu | du 18 janvier 1811 au 15 novembre 1811 | Charneux, Herve, Belgique | I1456 |
8 | Delrez, Marie Anne | 13 avril 1849 | Charneux, Herve, Belgique | I960 |
9 | Delrez, Nicolas Joseph | 29 avril 1842 | Charneux, Herve, Belgique | I1162 |
10 | des Hayes, Jeanne Françoise | 4 mai 1740 | Charneux, Herve, Belgique | I1401 |
11 | Detrÿ, Marie Catherine Cécile | 1 mai 1809 | Charneux, Herve, Belgique | I1493 |
12 | Dubois, Jacques | 15 avril 1891 | Charneux, Herve, Belgique | I2284 |
13 | Fraikin, Marie Cathérine | du 7 avril 1888 au 23 septembre 1899 | Charneux, Herve, Belgique | I1489 |
14 | Franck, Gertrude | 28 avril 1802 | Charneux, Herve, Belgique | I1419 |
15 | Gerkens, Anne Elisabeth | 23 janvier 1834 | Charneux, Herve, Belgique | I2062 |
16 | Gierekens, Anne Elisabeth | 23 septembre 1833 | Charneux, Herve, Belgique | I2074 |
17 | Gurnez, Jean Hubert | 18 mai 1806 | Charneux, Herve, Belgique | I892 |
18 | Halleux, Anne Marie Cécile | 20 décembre 1856 | Charneux, Herve, Belgique | I1501 |
19 | Halleux, Cathérine Josephe | 7 avril 1888 | Charneux, Herve, Belgique | I847 |
20 | Halleux, Charles Joseph | 1 mai 1852 | Charneux, Herve, Belgique | I1504 |
21 | Halleux, David Olivier Jean Joseph | 10 mai 1890 | Charneux, Herve, Belgique | I1384 |
22 | Halleux, Désiré Marie | 7 avril 1888 | Charneux, Herve, Belgique | I1381 |
23 | Halleux, François | 7 avril 1888 | Charneux, Herve, Belgique | I1490 |
24 | Halleux, Jacques Joseph | du 6 octobre 1847 au 24 novembre 1866 | Charneux, Herve, Belgique | I16 |
25 | Halleux, Jacques Joseph Alphonse | 21 avril 1877 | Charneux, Herve, Belgique | I1473 |
26 | Halleux, Jean | 2 décembre 1730 | Charneux, Herve, Belgique | I1520 |
27 | Halleux, Jean François | 20 décembre 1856 | Charneux, Herve, Belgique | I1488 |
28 | Halleux, Jean Joseph | 26 avril 1864 | Charneux, Herve, Belgique | I17 |
29 | Halleux, Joseph | du 7 avril 1888 au 23 septembre 1899 | Charneux, Herve, Belgique | I1491 |
30 | Halleux, Jules Joseph | du 7 avril 1888 au 23 septembre 1899 | Charneux, Herve, Belgique | I1487 |
31 | Halleux, Lambert Joseph | 1 mai 1809 | Charneux, Herve, Belgique | I1499 |
32 | Halleux, Lambert Joseph | du 1 mai 1809 au 20 décembre 1856 | Charneux, Herve, Belgique | I1492 |
33 | Halleux, Lambert Joseph | 16 février 1821 | Charneux, Herve, Belgique | I862 |
34 | Halleux, Lambert Joseph | 29 décembre 1863 | Charneux, Herve, Belgique | I1495 |
35 | Halleux, Marie Barbe | 18 mai 1806 | Charneux, Herve, Belgique | I23 |
36 | Halleux, Marie Barbe | 1 février 1816 | Charneux, Herve, Belgique | I28 |
37 | Halleux, Marie Cathérine Cécile | 2 juin 1842 | Charneux, Herve, Belgique | I1508 |
38 | Halleux, Marie Joseph | 14 novembre 1821 | Charneux, Herve, Belgique | I866 |
39 | Halleux, Marie Marguerite | 23 janvier 1850 | Charneux, Herve, Belgique | I1503 |
40 | Halleux, Mathieu Dieudonné François | 16 février 1821 | Charneux, Herve, Belgique | I865 |
41 | Halleux, Toussaint Joseph | du 23 janvier 1850 au 30 décembre 1863 | Charneux, Herve, Belgique | I1496 |
42 | Hodiamont, Marie Thérèse | du 26 avril 1840 au 15 février 1854 | Charneux, Herve, Belgique | I15 |
43 | Hougrand, Marie Barbe | 16 février 1738 | Charneux, Herve, Belgique | I26 |
44 | Lacrosse, Jean | 23 mai 1817 | Charneux, Herve, Belgique | I860 |
45 | Lacrosse, Marie Barbe | 5 juin 1821 | Charneux, Herve, Belgique | I857 |
46 | Lambinon, Barbe Joseph | 6 octobre 1847 | Charneux, Herve, Belgique | I616 |
47 | Lambinon, Jean Louis | 24 novembre 1866 | Charneux, Herve, Belgique | I142 |
48 | Lambinon, Marie Cathérine Joseph | 10 mai 1843 | Charneux, Herve, Belgique | I1538 |
49 | Lambinon, Olivier Joseph | du 6 octobre 1847 au 20 décembre 1856 | Charneux, Herve, Belgique | I1502 |
50 | Legros, Noël Joseph | 7 avril 1869 | Charneux, Herve, Belgique | I2082 |
Résultats 1 à 34 de 34
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baguette / Schoonbroodt | 23 janvier 1834 | Charneux, Herve, Belgique | F805 |
2 | Baltus / Lambinon | 10 mai 1843 | Charneux, Herve, Belgique | F692 |
3 | de Halleux / de Tri | 4 mai 1603 | Charneux, Herve, Belgique | F182 |
4 | Doudlet / Demoulin | 14 janvier 1776 | Charneux, Herve, Belgique | F371 |
5 | Garsou / Halleux | 14 novembre 1821 | Charneux, Herve, Belgique | F301 |
6 | Gurnez / Halleux | 27 mai 1806 | Charneux, Herve, Belgique | F310 |
7 | Halleux / Delcour | 1 novembre 1770 | Charneux, Herve, Belgique | F5 |
8 | Halleux / Demoulin | novembre 1649 | Charneux, Herve, Belgique | F210 |
9 | Halleux / Detrÿ | 1 mai 1809 | Charneux, Herve, Belgique | F562 |
10 | Halleux / Halleux | 7 avril 1888 | Charneux, Herve, Belgique | F560 |
11 | Halleux / Jonas | 30 octobre 1852 | Charneux, Herve, Belgique | F238 |
12 | Halleux / Lacrosse | 5 juin 1821 | Charneux, Herve, Belgique | F297 |
13 | Halleux / Lambinon | 6 octobre 1847 | Charneux, Herve , Belgique | F293 |
14 | Halleux / Lambinon | 15 février 1854 | Charneux, Herve, Belgique | F3 |
15 | Halleux / Loneux | 27 septembre 1734 | Charneux, Herve, Belgique | F597 |
16 | Halleux / Mathi de Bougnou | 21 octobre 1603 | Charneux, Herve, Belgique | F21 |
17 | Halleux / Nols | 23 novembre 1649 | Charneux, Herve, Belgique | F592 |
18 | Halleux / Schoonbrood | 1 mai 1852 | Charneux, Herve, Belgique | F567 |
19 | Halleux / Tousset | 24 avril 1774 | Charneux, Herve, Belgique | F564 |
20 | Lambinon / Halleux | 23 janvier 1850 | Charneux, Herve, Belgique | F566 |
21 | Lambinon / Halleux | 20 décembre 1856 | Charneux, Herve, Belgique | F565 |
22 | Lambinon / Lahaye | 22 janvier 1745 | Charneux, Herve, Belgique | F52 |
23 | Lambinon / Piron | 24 novembre 1813 | Charneux, Herve, Belgique | F50 |
24 | Lejeune / Halleux | 26 avril 1775 | Charneux, Herve, Belgique | F550 |
25 | Lejeune / Halleux | 24 novembre 1776 | Charneux, Herve, Belgique | F311 |
26 | Loop / Franck | 28 avril 1802 | Charneux, Herve, Belgique | F534 |
27 | Loop / Servais | 28 septembre 1850 | Charneux, Herve, Belgique | F734 |
28 | Molinghen / Halleux | 10 février 1649 | Charneux, Herve, Belgique | F585 |
29 | Mordant / Halleux | 15 février 1645 | Charneux, Herve, Belgique | F584 |
30 | Moreau / Meurens | 27 juin 1839 | Charneux, Herve, Belgique | F126 |
31 | Rinchenne / Rinchenne | 28 novembre 1776 | Charneux, Herve, Belgique | F665 |
32 | Ruwette / Meurens | 12 novembre 1792 | Charneux, Herve, Belgique | F689 |
33 | Tonnard / Meurens | 30 juin 1790 | Charneux, Herve, Belgique | F688 |
34 | Vassen / Meurens | 2 mars 1802 | Charneux, Herve, Belgique | F690 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Publication des bans | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gurnez / Halleux | 11 mai 1806 | Charneux, Herve, Belgique | F310 |
2 | Gurnez / Halleux | 18 mai 1806 | Charneux, Herve, Belgique | F310 |
3 | Meurens / Dewez | 24 mai 1755 | Charneux, Herve, Belgique | F430 |
Résultats 1 à 18 de 18
Famille | Résidence | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baguette / Legros | 6 mai 1903 | Charneux, Herve, Belgique | F813 |
2 | Baguette / Schoonbroodt | 3 février 1841 | Charneux, Herve, Belgique | F805 |
3 | Charlier / Lenners | 10 février 1831 | Charneux, Herve, Belgique | F894 |
4 | Delrez / Franck | 6 mars 1831 | Charneux, Herve, Belgique | F364 |
5 | Gurnez / Halleux | 14 juillet 1811 | Charneux, Herve, Belgique | F310 |
6 | Halleux / Delcour | avant le 22 mars 1809 | Charneux, Herve, Belgique | F5 |
7 | Halleux / Detrÿ | 17 novembre 1809 | Charneux, Herve, Belgique | F562 |
8 | Halleux / Fraikin | 11 juin 1877 | Charneux, Herve, Belgique | F561 |
9 | Halleux / Jonas | du 15 février 1854 au 19 juin 1855 | Charneux, Herve, Belgique | F238 |
10 | Halleux / Lambinon | du 20 juillet 1848 au 7 avril 1888 | Charneux, Herve, Belgique | F293 |
11 | Halleux / Nols | du 5 novembre 1807 au 17 mars 1820 | Charneux, Herve, Belgique | F302 |
12 | Halleux / Tousset | 25 décembre 1785 | Charneux, Herve, Belgique | F564 |
13 | Lambinon / Piron | du 16 novembre 1820 au 20 décembre 1856 | Charneux, Herve, Belgique | F50 |
14 | Meurens / Dewez | 24 mai 1755 | Charneux, Herve, Belgique | F430 |
15 | Meurens / Roÿen | 30 avril 1827 | Charneux, Herve, Belgique | F370 |
16 | Moreau / Chandelle | 3 avril 1779 | Charneux, Herve, Belgique | F725 |
17 | Piron / Labaÿe | du 2 mars 1786 au 24 novembre 1813 | Charneux, Herve, Belgique | F295 |
18 | Schoonbroodt / Gerkens | 13 août 1830 | Charneux, Herve, Belgique | F806 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.